Qurumaqda olan tras. Günəşli. Havanın temperaturu +27° C, trasın temparaturu +41° C
Sessiyadan əvvəl yağış yağıb, amma hava isti olduğundan asfalt tez quruyub, lakin kölgə olan yerlərdə gölməçələr qalıb və ilk 45 dəqiqəni trasa çxan olmayıb.
Sessiyada ciddi insident baş verməyib – Fayruz Fauzi yerində fırlanıb, bəzi sürücülər təhlükəsizlik zonasına çıxıblar. Protokollara isə Sebastyan Fettel başçılıq edib. Sessiya başa çatdıqdan sonra Rubens Barrikello maşını trasda saxlayıb…
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:42.760 | – | 18 |
| 02 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:43.369 | + 0.609 | 16 |
| 03 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:43.785 | + 1.025 | 19 |
| 04 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:43.840 | + 1.080 | 19 |
| 05 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:44.080 | + 1.320 | 19 |
| 06 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:44.121 | + 1.361 | 17 |
| 07 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:44.199 | + 1.439 | 19 |
| 08 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:44.604 | + 1.844 | 18 |
| 09 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:44.718 | + 1.958 | 19 |
| 10 | N.Haydfeld | BMW Sauber | Ferrari | 1:44.737 | + 1.977 | 19 |
| 11 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:45.160 | + 2.400 | 18 |
| 12 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:45.445 | + 2.685 | 21 |
| 13 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:45.474 | + 2.714 | 15 |
| 14 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:45.552 | + 2.792 | 20 |
| 15 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:45.585 | + 2.825 | 14 |
| 16 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:46.003 | + 3.243 | 20 |
| 17 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:46.644 | + 3.884 | 19 |
| 18 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:47.105 | + 4.345 | 22 |
| 19 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:48.450 | + 5.690 | 19 |
| 20 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:48.472 | + 5.712 | 17 |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:49.375 | + 6.615 | 13 |
| 22 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:49.590 | + 6.830 | 18 |
| 23 | K.Klin | Hispania | Cosworth | 1:50.274 | + 7.514 | 17 |
| 24 | F.Fauzi | Lotus | Cosworth | 1:51.705 | + 8.945 | 18 |











































































































































































