Koreya Qran Prisi: Birinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +17°-19° C, trasın temperaturu +25°-29° C Lyuis Həmilton bu gün səhər hamıdan sürətli olub. Çolla-Namdo əyalətində […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +17°-19° C, trasın temperaturu +25°-29° C

Lyuis Həmilton bu gün səhər hamıdan sürətli olub. Çolla-Namdo əyalətində hava günəşli olub və komandalar qrafik üzrə işləyiblər. Tras əvvəlcə çirkli və tozlu olub, amma sessiyanın sonuna vəziyyət xeyli yaxşılaşıb.

Dörd komandada ehtiyat sürücülər işləyiblər: Williams-da Valtteri Bottas, Force İndia-da Jül Byanki, HRT-də Dani Klos, Caterham-də Gyedo van der Qarde. Sessiya insidentsiz ötüşüb. Yalnız Timo Qlokun maşınında sükan, Kimi Rəykkönenin maşınında isə arxa asılqanın bəzi elementləri dəyişdirilib.

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:39.148 23
02 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:39.450 + 0.302 21
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:39.575 + 0.427 21
04 F.Massa Ferrari Ferrari 1:39.854 + 0.706 23
05 S.Fettel Red Bull Renault 1:40.088 + 0.940 21
06 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:40.221 + 1.073 21
07 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:40.396 + 1.248 24
08 R.Qrojan Lotus Renault 1:40.422 + 1.274 22
09 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:40.440 + 1.292 19
10 C.Batton McLaren Mercedes 1:40.480 + 1.332 21
11 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:40.929 + 1.781 14
12 P.Maldonado Williams Renault 1:41.048 + 1.900 25
13 J.Byanki Force İndia Mercedes 1:41.140 + 1.992 21
14 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:41.220 + 2.072 19
15 S.Peres Sauber Ferrari 1:41.514 + 2.366 20
16 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:41.596 + 2.448 23
17 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:42.021 + 2.873 25
18 V.Bottas Williams Renault 1:42.027 + 2.879 23
19 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:42.104 + 2.956 24
20 T.Qlok Marussia Cosworth 1:42.175 + 3.027 13
21 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:42.706 + 3.558 22
22 Q.van der Qarde Caterham Renault 1:44.820 + 5.672 19
23 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:44.517 + 5.369 23
24 D.Klos HRT Cosworth 1:45.735 + 6.587 22

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*

Koreya Qran Prisi: Birinci sərbəst yürüşlər

Yağış. Buludlu. Havanın temperaturu +17° C, trasın temperaturu +17° C Koreya Qran Prisinin ilk yürüşləri proqnoza uyğun olaraq güclü yağış […]

Yağış. Buludlu. Havanın temperaturu +17° C, trasın temperaturu +17° C

Koreya Qran Prisinin ilk yürüşləri proqnoza uyğun olaraq güclü yağış altında baş tutub. Sürücülər trasda bir dövrə vurduqdan sonra uzun müddət bokslarda gizləniblər. Trasda ilk olaraq tam işə Lyuis Həmilton başlayıb.

Britaniyalı sürücünün nəticəsi uzun müddət protokollarda birinci olub, amma son yarım saatda trasda aktivlik artıb, sürücülərin hamısı səhvə yol versələr də ciddi qəza yaşanmayıb – ən təhlükəli epizod isə Sebastyan Fettelin sürətli dövrəsində yaşanıb: almaniyalı sürücü yavaş Marussia Virgin maşınına çırpılmaqdan güclə qurtulub.

Lyuisin nəticəsini əvvəl Sebastyen Buemi, sonra Kamui Kobayaşi üstələyiblər. Sessiyanın sonunda trasın bəzi sahələri quruduğundan sürətlər kəskin artıb və ən yaxşı nəticəni Mixael Şumaher göstərib…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 2:02.784 10
02 S.Fettel Red Bull Renault 2:02.840 + 0.056 8
03 P.di Resta Force İndia Mercedes 2:02.912 + 0.128 12
04 A.Sutil Force İndia Mercedes 2:03.141 + 0.357 12
05 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 2:03.182 + 0.398 9
06 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 2:03.292 + 0.508 13
07 L.Həmilton McLaren Mercedes 2:03.391 + 0.607 6
08 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 2:04.311 + 1.527 12
09 S.Peres Sauber Ferrari 2:04.797 + 2.013 8
10 M.Uebber Red Bull Renault 2:05.183 + 2.399 5
11 K.Çandhok Team Lotus Renault 2:05.350 + 2.566 11
12 P.Maldonado Williams Cosworth 2:05.852 + 3.068 11
13 J.Erik Vern Toro Rosso Ferrari 2:07.541 + 4.757 9
14 R.Barrikello Williams Cosworth 2:08.218 + 5.434 5
15 N.Kartikeyan Hispania Cosworth 2:08.832 + 6.048 14
16 D.Rikkardo Hispania Cosworth 2:09.232 + 6.448 14
17 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 2:12.658 + 9.874 7
18 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 2:14.508 + 11.724 4
19 F.Massa Ferrari Ferrari 1
20 F.Alonso Ferrari Ferrari 5
21 B.Senna Lotus Renault GP Renault 1
22 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1
23 H.Kovalaynen Team Lotus Renault 1
24 C.Batton McLaren Mercedes 1

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*