ABŞ-2026: Şarl Lekler ikinci sərbəst yürüşə başçılıq edib

İkinci məşqdə komandalar sazlanmalar və təkərlərlə işi davam etdiriblər, sürücülər isə maşınları trasın hüdudlarında saxlamağa çalışıblar, lakin bu, hər zaman alınmayıb.

Ostində dövrələrin ləğvi ilə bağlı əbədi problem yenidən ortaya çıxıb. Demək olar ki, hamı 9-cu, 11-12-ci və 19-20-ci döngələrdə cizgi xəttinin kənarına çıxıb, buna görə də ilk sərbəst yürüşdə avtomatika 72 dövrəni silib! Sıralanma turunda və yarışda bu səbəbdən problemlər yarana bilər – sürücülər də dövrəni həm sürətlə, həm də dəqiq keçmək üçün uyğun trayektoriyalar tapmağa çalışıblar.

Antonelli üç dövrədən sonra boksa qayıdıb – əyləcləmə zamanı oturacaq yerindən tərpənib, amma mexaniklər onu bərkidiblər və Kimi yenidən trasa çıxıb.

Ferrari-də səhər yeniliklərlə yalnız Lekler işləyib, Həmilton isə əvvəlki aerodinamik paketlə trasa çıxıb, fasilədə mühəndislər iki variantı müqayisə ediblər və ikinci sessiyada hər iki sürücü yeni aerodinamika ilə trasa çıxıb.

Bir çoxlarına trafik mane olub. Rassell və Lekler mövqe uğrunda mübarizə aparıblar – Corc isə rəqibini trasın kənarına sıxışdırdığı üçün qara-ağ bayraqla xəbərdarlıq alıb.

Sessiya sakit keçib. Hamı proqramı yerinə yetirərək böyük məsafə qət edib, amma qüvvələr nisbəti barədə hələlik fikir yürütmək çətindir.

Səhər olduğu kimi, ən yaxşı nəticəni də Şarl Lekler göstərib – o, dövrəni 1:35.291 nəticə ilə başa vurub.

Sərbəst yürüşlərin ikinci hissəsi

Pilot Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1. Şarl Lekler Ferrari 1:35.291 – 29
2. Kimi Antonelli Mercedes 1:35.333 + 0:00.042 24
3. Maks Ferstappen Red Bull 1:35.480 + 0:00.189 24
4. Lyuis Həmilton Ferrari 1:35.906 + 0:00.615 26
5. Corc Rassell Mercedes 1:36.035 + 0:00.744 27
6. Liam Louson Racing Bulls 1:36.331 + 0:01.040 26
7. Lando Norris McLaren 1:36.373 + 0:01.082 27
8. Oskar Piastri McLaren 1:36.387 + 0:01.096 27
9. İshaq Həcər Red Bull 1:36.411 + 0:01.120 24
10. Oliver Börman Haas 1:36.536 + 0:01.245 28
11. Qabriel Bortoleto Audi 1:36.832 + 0:01.541 26
12. Pyer Qasli Alpine 1:36.840 + 0:01.549 27
13. Arvid Lindblad Racing Bulls 1:36.959 + 0:01.668 29
14. Esteban Okon Haas 1:37.111 + 0:01.820 26
15. Franko Kolapinto Alpine 1:37.201 + 0:01.910 31
16. Fernando Alonso Aston Martin 1:37.235 + 0:01.944 26
17. Ləns Stroll Aston Martin 1:37.269 + 0:01.978 28
18. Niko Hülkenberq Audi 1:37.430 + 0:02.139 25
19. Valtteri Bottas Cadillac 1:38.422 + 0:03.131 24
20. Karlos Sayns Williams 1:38.446 + 0:03.155 28
21. Serxio Peres Cadillac 1:39.036 + 0:03.745 24
22. Aleks Əlbon Williams 1:43.426 + 0:08.135 27
,