Əksər komandalar orta və uzun seriyalarla işləyib, mürəkkəb şəhər trasında vəziyyətin imkan verdiyi qədər bunu reallaşdırıblar – trafik və insidentlər üzündən sürücülər tez-tez tempi azaltmalı olublar.
Kolapinto və Həcər təhlükəsizlik zonalarına çıxıblar, Okon ilk döngədə təkəri ilə baryerə toxunub, Stroll isə bunu 15-ci döngədə edib.
Sessiya 21-ci dəqiqəsində qırmızı bayraqlarla dayandırılıb – Lindblad Köhnə Şəhərdə maşını sıradan çıxarıb. 8-9-cu döngələr kombinasiyasında baryerə dəyərək asılqanı sındıran Arvid idarəetməni itirib və maşın 10-cu döngədə baryerə çırpıldıqdan sonra dayanıb.
Arvid komandadan üzr istəyib və onun üçün gələn tibbi avtomobilə minərək kokpiti özü tərk edib. Maşının təxliyəsi on dəqiqə çəkib, bundan sonra sürücülər yenidən trasa çıxıblar. İkinci məşqin ilk yarım saatını itirən Antonelli də trasa çıxıb.
Alonso güc qurğusunda yağ sızması səbəbindən sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurub – həmin güc qurğusu yalnız bu gün dəyişdirilib.
Fasilədən sonra sürücülər az yanacaqla Soft təkərlərdə dövrələr seriyası keçiblər.
Trasa çıxan kimi Börman təhlükəsizlik zonasında dayanıb – onun maşınında mühərrik gözlənilmədən sönüb.
Bir çoxlarına trafik mane olub, imkan yarananda sürücülər rəqib maşının arxasında sliptstrimdən fəal istifadə ediblər. Həmilton Lousona mane olub – stüardlar bu insidentə sessiyadan sonra baxacaqlar.
Ən yaxşı nəticəni yenə Corc Rassell göstərib – o, dövrəni 1:43.347-yə tamamlayıb.
İkinci sərbəst yürüşlər
| Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Corc Rassell | Mercedes | 1:43.347 | – | 23 |
| 2. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | + 0:00.552 | 15 |
| 3. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:44.174 | + 0:00.827 | 22 |
| 4. Şarl Lekler | Ferrari | 1:44.473 | + 0:01.126 | 23 |
| 5. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:44.665 | + 0:01.318 | 22 |
| 6. Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | + 0:01.484 | 21 |
| 7. Pyer Qasli | Alpine | 1:44.843 | + 0:01.496 | 22 |
| 8. Oskar Piastri | McLaren | 1:44.857 | + 0:01.510 | 21 |
| 9. Ayzek Həcər | Red Bull | 1:44.868 | + 0:01.521 | 20 |
| 10. Esteban Okon | Haas | 1:45.290 | + 0:01.943 | 24 |
| 11. Franko Kolapinto | Alpine | 1:45.479 | + 0:02.132 | 22 |
| 12. Liam Louson | Racing Bulls | 1:45.681 | + 0:02.334 | 24 |
| 13. Serxio Peres | Cadillac | 1:45.760 | + 0:02.413 | 22 |
| 14. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 | + 0:02.447 | 23 |
| 15. Niko Hülkenberq | Audi | 1:45.854 | + 0:02.507 | 19 |
| 16. Aleks Əlbon | Williams | 1:46.123 | + 0:02.776 | 23 |
| 17. Karlos Sayns | Williams | 1:46.221 | + 0:02.874 | 21 |
| 18. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | + 0:03.044 | 4 |
| 19. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 | + 0:03.390 | 25 |
| 20. Oliver Börman | Haas | 1:46.801 | + 0:03.454 | 10 |
| 21. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:47.403 | + 0:04.056 | 23 |
| 22. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 | + 0:04.542 | 9 |





