Hava şəraiti pisləşib. Duman çöküb, hava soyuyub – həftəsonu üçün proqnoz yağış ehtimalının yüksək olduğunu göstərir, amma cümə günü hər iki sessiya quru trasda keçib.
Hülkenberqlə bağlı problemlər yaranıb, maşını sessiyanın startına hazır vəziyyətə gətirən Audi mexanikləri onu yenidən sökməyə başlayıblar – nəticədə Niko trasa ümumiyyətlə çıxmayıb.
Sessiya daha sərt tərkibli təkərlərlə uzun dövrələr seriyası ilə başlayıb. Tutum kifayət etməyib, sürücülər əylənmə zamanı təkərləri bloklayaraq trasın hüdudlarından kənara çıxıblar. Dövrələr ləğv olunub, təkər dəstləri korlanıb.
Sessiyanın ikinci yarısında hamı Soft-a keçib, sürətlər artıb. Ən yumşaq təkərlər böyük məsafəyə problemsiz tab gətirib, Antonelli bir dəstdə iyirmidən çox dövrə vurub.
Lekler və Kamara az qala qəza törədiblər. Şarl əsas düzlükdə debütantı yaxalayıb, Rafael onu görməyib və sağa çəkilib – məhz orada Şarl olub, o da rəqiblə baryer arasından keçə bilib. Stüardlar bu insidentə sessiyadan sonra baxıblar və rəsmi xəbərdarlıq veriblər.
Sessiyanın sonunda trası duman tam bürüyüb, amma sürücülər planlaşdırılan proqramı başa vura biliblər. Kimi Antonelli 1:10.763 nəticə ilə ən yaxşı vaxtı göstərib.
İkinci sərbəst yürüşlər
| Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.763 | – | 36 |
| 2. Lando Norris | McLaren | 1:11.016 | + 0:00.253 | 30 |
| 3. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:11.022 | + 0:00.259 | 23 |
| 4. Corc Rassell | Mercedes | 1:11.036 | + 0:00.273 | 35 |
| 5. Oskar Piastri | McLaren | 1:11.084 | + 0:00.321 | 31 |
| 6. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:11.213 | + 0:00.450 | 34 |
| 7. Şarl Lekler | Ferrari | 1:11.483 | + 0:00.720 | 33 |
| 8. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:11.780 | + 0:01.017 | 32 |
| 9. İshaq Həcər | Red Bull | 1:11.839 | + 0:01.076 | 32 |
| 10. Oliver Börman | Haas | 1:11.991 | + 0:01.228 | 36 |
| 11. Franko Kolapinto | Alpine | 1:11.996 | + 0:01.233 | 33 |
| 12. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.008 | + 0:01.245 | 35 |
| 13. Liam Louson | Racing Bulls | 1:12.042 | + 0:01.279 | 36 |
| 14. Pyer Qasli | Alpine | 1:12.109 | + 0:01.346 | 36 |
| 15. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.538 | + 0:01.775 | 34 |
| 16. Р.Камара | Haas | 1:12.561 | + 0:01.798 | 30 |
| 17. Karlos Sayns | Williams | 1:12.742 | + 0:01.979 | 33 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:12.942 | + 0:02.179 | 30 |
| 19. Aleks Əlbon | Williams | 1:12.953 | + 0:02.190 | 36 |
| 20. Serxio Peres | Cadillac | 1:13.316 | + 0:02.553 | 34 |
| 21. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:13.383 | + 0:02.620 | 33 |
| 22. Niko Hülkenberq | Audi | – | – | – |





