Trasda ilk görünən Niko Hülkenberq olub və bu dövrə onun üçün həftəsonunun ilk dövrəsi alınıb – cümə günü səhər kokpiti gənc Freddi Sleyterə verib, günün ikinci yarısında isə maşın sıradan çıxıb, buna görə də Niko gün üçün proqramına digərlərindən bir gün gec başlayıb.
Rassell, Həmilton, Lekler, Ferstappen və Peres hələ məşqdən əvvəl biliblər ki, güc qurğusunun elementləri dəyişdirildiyi üçün startda mövqe itirəcəklər – buna görə də daha çox yarış üçün sazlamalar üzərində işləyiblər.
Ləns Stroll ERS-dəki nasazlığa görə boksa qayıdıb. Antonelli və Ferstappendə sükan idarəetməsində problemlər yaranıb. Həmilton mühərrikdə vibrasiyaya görə seriyasını dayandırıb, daha sonra yenidən trasa çıxıb, amma vibrasiya yenidən baş qaldırıb, kokpitdə tüstü görünüb və Lyuis sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurmalı olub.
Sürücülər qırx dəqiqə Medium-da işlədikdən sonra Soft-a keçiblər. Sürətlər artıb, amma nəticələr dünənkindən zəif alınıb. Ən yaxşı dövrəni Maks Ferstappen vurub – 1:11.622.
Sessiyanın sonuna yaxın duman sözün həqiqi mənasında trasın üzərini örtməyə başlayıb və yaxın saatlarda havanın yaxşılaşacağı gözlənilmir. Axşama doğru hava soyuyacaq, yağış ehtimalı var.
Üçüncü sərbəst yürüşlər
| Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:11.622 | – | 19 |
| 2. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.647 | + 0:00.025 | 21 |
| 3. Lando Norris | McLaren | 1:11.753 | + 0:00.131 | 22 |
| 4. Corc Rassell | Mercedes | 1:11.806 | + 0:00.184 | 22 |
| 5. Şarl Lekler | Ferrari | 1:11.896 | + 0:00.274 | 30 |
| 6. Oskar Piastri | McLaren | 1:11.935 | + 0:00.313 | 20 |
| 7. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.060 | + 0:00.438 | 25 |
| 8. Liam Louson | Racing Bulls | 1:12.171 | + 0:00.549 | 20 |
| 9. İshaq Həcər | Red Bull | 1:12.213 | + 0:00.591 | 24 |
| 10. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:12.644 | + 0:01.022 | 24 |
| 11. Pyer Qasli | Alpine | 1:12.644 | + 0:01.022 | 26 |
| 12. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:12.833 | + 0:01.211 | 7 |
| 13. Niko Hülkenberq | Audi | 1:12.865 | + 0:01.243 | 27 |
| 14. Franko Kolapinto | Alpine | 1:12.925 | + 0:01.303 | 25 |
| 15. Rafael Kamara | Haas | 1:12.981 | + 0:01.359 | 19 |
| 16. Oliver Börman | Haas | 1:13.109 | + 0:01.487 | 20 |
| 17. Aleks Əlbon | Williams | 1:13.147 | + 0:01.525 | 25 |
| 18. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.171 | + 0:01.549 | 23 |
| 19. Karlos Sayns | Williams | 1:13.303 | + 0:01.681 | 21 |
| 20. Serxio Peres | Cadillac | 1:13.573 | + 0:01.951 | 32 |
| 21. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:13.722 | + 0:02.100 | 19 |
| 22. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:14.766 | + 0:03.144 | 7 |





