FIA bu gecə əvvəlcə 8 və 9-cu döngələr arasındakı hissədə Straight Mode rejimini ləğv edib. Çünki sürücülər bu zonada həmin rejim aktiv olanda asfaltayatma qüvvəsinin çox azaldığını və bunun idarəetmənin itirilməsinə səbəb ola biləcəyini bildiriblər. Daha sonra bu qərar ləğv edilib. Bir çox komanda bunun onları qeyri-bərabər vəziyyətə saldığını hesab edib. Məşqdən sonra FIA məsələni yenidən müzakirə edəcək.
Bir gün əvvəl olduğu kimi, tribunalar səhərdən dolub. Cümə günkü məşqlərdən sonra komandalar lazımi düzəlişləri yerinə yetiriblər və sıralanma turu ilə yarışa hazırlığı davam etdirib.
Ləns Stroll Honda güc qurğusundakı problemlər səbəbindən sessiyada iştirak etməyib.
Sessiyanın ilk dövrəsində Karlos Saynsın maşını pit-leyn girişinin qarşısında dayanıb. Onun evakuasiyası üçün bir neçə dəqiqə sonra qırmızı bayraqlar görünüb. Karlos boksa piyada qayıdıb, maşın isə evakuatorla gətirilib. On dəqiqə sonra sürücülər yenidən pit-leyndən çıxıb, lakin Sayns sessiyanın davamında iştirak etməyib.
Sona 14 dəqiqə qalmış yenidən qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Kimi Antonelli ciddi qəza edib. Mercedes ikinci döngənin bordüründə yerində fırlanıb və yüksək sürətlə divara çırpılıb. Məyus olan gənc italiyalı kokpitdən özü çıxıb, lakin Mercedes mexanikləri maşını demək olar ki, yenidən yığmalı olacaqlar.
Sessiyanın sonunda yalnız bir sürətli dövrə üçün vaxt qalıb. Sürücülər Soft təkərlərlə trasa çıxıblar və Corc Rassell 1:19.053-lük nəticə ilə protokola başçılıq edib – ən yaxın rəqibindən 0.6 saniyə sürətli olub.
Artıq hazırlıqlar başa çatıb və bizi sıralanma turu gözləyir…
| S | # | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrə |
| 1 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 1:19.053 | – | 23 |
| 2 | 44 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | 6 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | 5 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Berman | Haas | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | 30 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | 31 | Esteban Okon | Haas | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | 27 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | 43 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | 11 | Serxio Peres | Cadillac | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | 55 | Karlos Sayns | Williams | – | – | 1 |
| 22 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | – | – |





