Problemlərdən biri tras hüdudlarından kənara çıxmalar olub – cümə günü iki saat ərzində avtomatika 207 dövrəni ləğv edib (birinci sessiyada 79, ikinci sessiyada 128) və məşqlərdə bunun ciddi əhəmiyyəti olmasa da, sıralanma turunda və yarışda bu, mühüm rol oynaya bilər. Bu həftəsonu çox şey dəqiqlikdən və soyuqqanlılıqdan asılıdır.
Pirelli mərhələyə tərkiblərin “orta” üçlüyünü – C2, C3 və C4-ü gətirib. Sürücülər ən sərt tərkibdən məşqlərdə, demək olar ki, istifadə etməyiblər. Ənənəvi olaraq ilk 12 dəqiqəni buraxdıqdan sonra sürücülər Medium və Soft-la trasa çıxıblar.
Hülkenberq pit-leyn çıxışında Strolla mane olub – stüardlar insidenti məşqdən sonra araşdıracaqlar. Həmiltonun maşını düzlükdə tüstü buludu buraxıb, amma Lyuis hərəkətini davam etdirib. Sürücülərin sürətli dövrələri yenə və yenə ləğv olunub.
Rassell, Okon və Hülkenberq 15-ci döngədə kiçik mübarizə yaşayıblar. Niko xarici trayektoriya ilə Estebanı ötüb, Okona isə Audi-yə çırpılmamaq üçün ön təkərləri bloklamaq lazım gəlib. Bütün bunlar isə birbaşa Rassellin maşınının arxasında baş verib. Təmas olmayıb.
Son on beş dəqiqədə sürücülər təzə Soft komplektinə keçiblər, sürətlər artıb, dövrələr isə daha tez-tez ləğv olunub.
Bortoleto 12-ci döngədə Həmiltona mane olub. Lyuis sürətli dövrədə olub, Qabriel trayektoriya üzərində yavaş hərəkət edib, görünür, Ferrari sürücüsünü görməyib və demək olar ki, birbaşa onun üstünə dönüb. Həmiltona kəskin əyləcləmək lazım gəlib. Stüardlar insidenti sessiyadan sonra araşdıracaqlar.
Ən yaxşı vaxtı Lyuis Həmilton göstərib – o, dövrəni 1:34.893-ə vurub və bu həftəsonu hər üç məşq sessiyasında üstünlük Ferrari sürücülərində olub.
Üçüncü sərbəst yürüşlər
| Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:34.893 | – | 21 |
| 2. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:35.061 | + 0:00.168 | 16 |
| 3. Şarl Lekler | Ferrari | 1:35.127 | + 0:00.234 | 20 |
| 4. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 | + 0:00.303 | 16 |
| 5. Corc Rassell | Mercedes | 1:35.381 | + 0:00.488 | 18 |
| 6. Oskar Piastri | McLaren | 1:35.531 | + 0:00.638 | 16 |
| 7. Niko Hülkenberq | Audi | 1:35.591 | + 0:00.698 | 19 |
| 8. Lando Norris | McLaren | 1:35.706 | + 0:00.813 | 17 |
| 9. Pyer Qasli | Alpine | 1:35.904 | + 0:01.011 | 24 |
| 10. İshaq Həcər | Red Bull | 1:35.930 | + 0:01.037 | 20 |
| 11. Liam Louson | Racing Bulls | 1:35.931 | + 0:01.038 | 17 |
| 12. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 | + 0:01.188 | 18 |
| 13. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 | + 0:01.283 | 23 |
| 14. Oliver Börman | Haas | 1:36.235 | + 0:01.342 | 17 |
| 15. Franko Kolapinto | Alpine | 1:36.251 | + 0:01.358 | 22 |
| 16. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 | + 0:01.562 | 19 |
| 17. Esteban Okon | Haas | 1:36.742 | + 0:01.849 | 18 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:37.131 | + 0:02.238 | 12 |
| 19. Aleks Əlbon | Williams | 1:37.668 | + 0:02.775 | 22 |
| 20. Karlos Sayns | Williams | 1:37.711 | + 0:02.818 | 21 |
| 21. Serxio Peres | Cadillac | 1:37.884 | + 0:02.991 | 25 |
| 22. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 | + 0:03.872 | 22 |





