Yaponiya Qran Prisi: Birinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26-28° C, trasın temperaturu +31°-35° C Suzuka dünya çempionatının iştirakçılarını xoş hava ilə qarşılayıb. Sürücülər mövsümün […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26-28° C, trasın temperaturu +31°-35° C

Suzuka dünya çempionatının iştirakçılarını xoş hava ilə qarşılayıb. Sürücülər mövsümün sonuna hazırladıqları yenilikləri yoxlamağa başlayıblar, hamı səhvə yol verib – xüsusən də Spoon, 130R və Degner döngələrində hamı səhvə yol verib.

McLaren sürücüləri hamıdan sürətli olublar, protokolara isə Censon Batton başçılıq edib – 1.34,507. Sessiyanın sonunda Rosberqin maşınında motor imtina edib. Protokollarda Sebastyan Fettelin 17-ci yerdə olması diqqətçəkəndir…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 C.Batton McLaren Mercedes 1:34.507 20
02 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:34.740 + 0.233 26
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:34.856 + 0.349 24
04 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:35.059 + 0.552 18
05 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:35.122 + 0.615 20
06 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:35.199 + 0.692 27
07 F.Massa Ferrari Ferrari 1:35.283 + 0.776 24
08 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:35.299 + 0.792 18
09 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:35.474 + 0.967 22
10 P.Maldonado Williams Renault 1:35.478 + 0.971 24
11 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:35.484 + 0.977 26
12 S.Peres Sauber Ferrari 1:35.584 + 1.077 24
13 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:35.691 + 1.184 22
14 R.Qrojan Lotus Renault 1:35.724 + 1.217 21
15 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:36.123 + 1.616 19
16 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:36.222 + 1.715 25
17 S.Fettel Red Bull Renault 1:36.366 + 1.859 23
18 V.Bottas Williams Renault 1:36.389 + 1.882 24
19 T.Qlok Marussia Cosworth 1:36.716 + 2.209 17
20 V.Petrov Caterham Renault 1:38.295 + 3.788 23
21 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:38.616 + 4.109 25
22 N.Kartikeyan HRT Cosworth 1:39.043 + 4.536 25
23 Q.van der Qarde Caterham Renault 1:39.374 + 4.867 22
24 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:39.688 + 5.181 19

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*

Yaponiya Qran Prisi: Birinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +23° C, trasın temperaturu +35° C Suzuka komandaları isti günəşli hava ilə qarşılayıb. Liderlər trasa sessiya […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +23° C, trasın temperaturu +35° C

Suzuka komandaları isti günəşli hava ilə qarşılayıb. Liderlər trasa sessiya başlayandan yarım saat sonra çıxıblar. Əsas mübarizə əvvəlcə Fernando Alonso və Lyuis Həmilton arasında gedib, amma Lyuis sonuncu dəfə ispaniyalı sürücünü qabaqladıqdan sonra onun özünü komanda yoldaşı keçib.

Son 20 dəqiqədə isə sürücülər tam baklarla işləyiblər və nəticələr yaxşılaşmayıb. Yalnız Censon Batton damalı bayraqlardan sonra öz nəticəsini bir qədər yaxşılaşdırıb.

Red Bull sürücüləri bu dəfə çox gözə girməyiblər. Suzukada son iki ildə qələbə qazanan Sebastyan Fettel bu dəfə üçüncü olub və son dəqiqələrdə qəzaya uğrayıb – almaniyalı sürücü Degner döngəsində maşını saxlaya bilməyib və qoruyucu baryerlərə çırpılıb, amma maşın elə də ciddi zədələnməyib…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 C.Batton McLaren Mercedes 1:33.634 20
02 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:33.725 + 0.091 18
03 S.Fettel Red Bull Renault 1:34.090 + 0.456 22
04 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:34.372 + 0.738 24
05 M.Uebber Red Bull Renault 1:34.426 + 0.792 25
06 X.Algersuari Toro Rosso Ferrari 1:34.937 + 1.303 23
07 F.Massa Ferrari Ferrari 1:35.585 + 1.951 27
08 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 1:35.590 + 1.956 25
09 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 1:36.033 + 2.399 22
10 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1:36.070 + 2.436 18
11 B.Senna Lotus Renault GP Renault 1:36.487 + 2.853 18
12 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:36.700 + 3.066 21
13 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:36.948 + 3.314 24
14 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:36.949 + 3.315 22
15 S.Peres Sauber Ferrari 1:37.103 + 3.469 29
16 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 1:38.197 + 4.563 18
17 R.Barrikello Williams Cosworth 1:38.331 + 4.697 11
18 P.Maldonado Williams Cosworth 1:38.446 + 4.812 8
19 Y.Trulli Team Lotus Renault 1:39.168 + 5.534 10
20 K.Çandhok Team Lotus Renault 1:39.946 + 6.312 22
21 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 1:40.872 + 7.238 13
22 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 1:41.019 + 7.385 24
23 D.Rikkardo Hispania Cosworth 1:41.106 + 7.472 25
24 N.Kartikeyan Hispania Cosworth 1:41.775 + 8.141 25

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*