F-1.az bildirir ki, məşqlərdə ən yaxşı nəticəni Kimi Antonelli göstərib – Mercedes Kanadaya çoxlu yenilik gətirib və rəqiblər üzərində üstünlüyünü artırıb, lakin qüvvələr nisbətini sprint sıralanma turu daha yaxşı göstərə bilərdi.
Alpine Franko Kolapintonun maşınını bərpa edib və batareyanı dəyişib. Williams isə məşqdə Aleks Elbonun trasdan keçən marmota çırpılmasından sonra yaranan zədələri aradan qaldıra bilməyib – ötürmələr qutusu və güc qurğusu dəyişdirilməli olub. Liam Louson da hidravlika problemlərinə görə trasa çıxmayıb.
Pirelli mərhələyə “yumşaq” üçlüyü gətirib – Hard, Medium və Soft rolunda C3, C4 və C5 tərkibləri istifadə olunub. Sprint sıralanma turunda vəhşi təbiət nümayəndələri yenə tras ətrafında görünüb, lakin bu dəfə insident yaşanmayıb.
Birinci sessiyada qaydalara uyğun olaraq bütün pilotlar Medium təkərlərlə trasa çıxıblar. Buludsuz hava altında asfaltın temperaturu 42 dərəcəyə qədər yüksəlib. Bu, aşağı asfaltayatma qüvvəsi sazlamaları ilə işləyən maşınlar üçün təkərlərin qızdırılması problemini qismən həll edib, lakin pilotlar yenə də dövrələri seriyalar şəklində vurublar.
Sessiyanın bitməsinə iki dəqiqə qalmış qırmızı bayraqlar göstərilib – Fernando Alonso trasdan çıxaraq üçüncü döngədə baryerə çırpılıb. Fernando komandadan üzr istəyib və ön təkərləri blokladığını bildirib.
Fasilə uzun çəkib. Maşın tez təxliyə olunsa da, zədələnmiş baryeri dəyişmək lazım gəlib. Pit-leyn çıxışında yaşıl işıq yananda sessiyanın sonuna cəmi 1 dəqiqə 46 saniyə qalıb və bir çox pilot sürətli dövrəyə başlaya bilməyib.
Protokola Lyuis Həmilton başçılıq edib – o, 1:13.889 nəticə göstərib. Mübarizəyə qoşulmayan Louson və Elbonla yanaşı, Bottas, Qasli, Stroll və Peres növbəti mərhələyə keçə bilməyiblər. Alonsonun qəzadan əvvəl vurduğu dövrə isə növbəti mərhələ üçün kifayət etsə də, qəza səbəbindən iştirak edə bilməyib.
İkinci sessiyada bütün pilotlar yenidən Medium təkərlərə üstünlük veriblər. İlk cəhddə ən sürətli nəticəni Corc Rassell göstərib – 1:13.466. İkinci cəhddə Lyuis Həmilton onu saniyənin mində biri qədər qabaqlayıb, lakin Corc da nəticəsini yaxşılaşdıraraq 1:13.026-lıq göstərici ilə təxminən yarım saniyə fərq yaradıb. Alonso, Berman, Okon, Kolapinto və Bortoleto mübarizəni dayandırıb.
Son sessiyada hamı Soft təkərlərə keçib və mənzərə dəyişib. İlk sürətli dövrədə bir çox maşın sürüşüb, lakin hamı iki cəhdə hesablanmış strategiya seçib. Yekun nəticədə Corc Rassell 1:13.194 nəticəsi ilə protokola başçılıq edib və Kimi Antonellini cəmi 0.068 saniyə qabaqlayıb.
Corc Rassell Kanadada sprint sıralanma turunda qələbə qazanaraq karyerasında şənbə sprintləri üzrə ikinci poulunu əldə edib.
Sprint yarışında Mercedes pilotları ilk sıranı tam tutacaqlar. McLaren pilotları ikinci sıradan, Ferrari üçüncü sıradan, Red Bull isə dördüncü sıradan start alacaq.
Həqiqətən də, sprint sıralanma turu komandaların qüvvələr nisbətini aydın şəkildə göstərib…
| S | # | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||||
| S | Nəticə | D | S | Nəticə | D | Nəticə | D | ||||
| 1 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 8 | 1:14.772 | 6 | 1 | 1:13.026 | 7 | 1:12.965 | 6 |
| 2 | 12 | Franko Kolapinto | Mercedes | 2 | 1:14.010 | 6 | 3 | 1:13.551 | 5 | 1:13.033 | 5 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:14.265 | 7 | 6 | 1:13.957 | 3 | 1:13.280 | 5 |
| 4 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 7 | 1:14.665 | 6 | 5 | 1:13.858 | 4 | 1:13.299 | 5 |
| 5 | 44 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1 | 1:13.889 | 11 | 2 | 1:13.465 | 6 | 1:13.326 | 6 |
| 6 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 9 | 1:15.006 | 7 | 4 | 1:13.554 | 6 | 1:13.410 | 6 |
| 7 | 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 3 | 1:14.028 | 6 | 9 | 1:14.412 | 4 | 1:13.504 | 5 |
| 8 | 6 | Ayzek Həcər | Red Bull | 6 | 1:14.541 | 6 | 8 | 1:14.239 | 5 | 1:13.605 | 6 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 | 1:14.517 | 7 | 7 | 1:14.140 | 7 | 1:13.737 | 5 |
| 10 | 55 | Karlos Sayns | Williams | 11 | 1:15.500 | 10 | 10 | 1:14.547 | 8 | 1:14.536 | 6 |
| 11 | 27 | Niko Hülkenberq | Audi | 12 | 1:15.673 | 7 | 11 | 1:14.595 | 7 | ||
| 12 | 5 | Qabriel Bortoleto | Audi | 15 | 1:15.801 | 7 | 12 | 1:14.627 | 7 | ||
| 13 | 43 | Franko Kolapinto | Alpine | 10 | 1:15.484 | 8 | 13 | 1:14.702 | 8 | ||
| 14 | 31 | Esteban Okon | Haas | 13 | 1:15.760 | 9 | 14 | 1:14.928 | 8 | ||
| 15 | 87 | Oliver Berman | Haas | 16 | 1:15.872 | 9 | 15 | 1:15.305 | 8 | ||
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 1:15.760 | 7 | 16 | – | 0 | ||
| 17 | 11 | Serxio Peres | Cadillac | 17 | 1:16.002 | 8 | |||||
| 18 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 18 | 1:16.354 | 9 | |||||
| 19 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 19 | 1:16.642 | 8 | |||||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 1:16.866 | 8 | |||||
| 21 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 21 | – | 0 | |||||
| 22 | 30 | Lyam Louson | Racing Bulls | 22 | – | 0 | |||||





