ABŞ Qran Prisi: İkinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +19°-21° C, trasın temperaturu +30°-31° C Nahardan əvvəl sürücülər sürüşkən asfaltdan gileylənirdilər, nahardan sonra vəziyyət dəyişməyib […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +19°-21° C, trasın temperaturu +30°-31° C

Nahardan əvvəl sürücülər sürüşkən asfaltdan gileylənirdilər, nahardan sonra vəziyyət dəyişməyib – asfalt örtüyünün xarakteristikası yaxşılaşsa da, maşınlar sürüşməkdə davam ediblər.

Sebastyan Fettel elə ilk sürətli dövrəsindən sonra maşınını mexaniklərə təhvil verib – motorun soyutma sistemində problemlər üzə çıxıb, çempionatın lideri yalnız sessiyanın sonunda trasa qayıda bilib. Kamui Kobayaşi də proqramını qısaltmalı olub – onun maşınında qazburaxma sistemində problemlər yaşanıb, amma yaponiyalı sürücü də sessiyanın sonunda trasa qayıda bilib.

Sessiyanın ikinci yarısında sürücülər daha yumşaq təkərlərə keçiblər ki, hər iki təkər tərkibinin effektliyinə lazımi qiymət verə bilsinlər – Pirelli Ostinə ən bərk cütlüyünü: Hard və Medium-u gətirib.

Kovalaynen və Vern təmas yaşayıblar, nəticədə finlandiyalı sürücünün maşınında sol arxa təkər deşilib, Heykki boksa qayıda bilib və trasda işini davam etdirib. Son dəqiqələrdə Pastor Maldonadonun maşınında qazburaxma sistemi qızıb, amma ciddi bir şey olmayıb.

Nahardan əvvəl olduğu kimi, protokollara Sebastyan Fettel başçılıq edib – 1:37.718. Komandalar isə toplanmış məlumatları təhlil etməyə yollanıblar…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 S.Fettel Red Bull Renault 1:37.718 17
02 M.Uebber Red Bull Renault 1:38.475 + 0.757 36
03 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:38.483 + 0.765 35
04 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:38.748 + 1.030 31
05 C.Batton McLaren Mercedes 1:38.786 + 1.068 32
06 F.Massa Ferrari Ferrari 1:39.029 + 1.311 33
07 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:39.448 + 1.730 32
08 B.Senna Williams Renault 1:39.531 + 1.813 38
09 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:39.653 + 1.935 36
10 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:40.115 + 2.397 30
11 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:40.166 + 2.448 32
12 P.Maldonado Williams Renault 1:40.230 + 2.512 35
13 R.Qrojan Lotus Renault 1:40.286 + 2.568 32
14 S.Peres Sauber Ferrari 1:40.326 + 2.608 35
15 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:40.435 + 2.717 30
16 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:40.516 + 2.798 32
17 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:40.700 + 2.982 34
18 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:41.430 + 3.712 35
19 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:42.476 + 4.758 38
20 T.Qlok Marussia Cosworth 1:42.652 + 4.934 33
21 V.Petrov Caterham Renault 1:42.846 + 5.128 38
22 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:43.538 + 5.820 38
23 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:44.453 + 6.735 16
24 N.Kartikeyan HRT Cosworth 1:45.114 + 7.396 20

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*