Güc qurğusunun müəyyən edilmiş limiti aşan ilk elementinin istifadəsi sürücüyə startda 10 yer itirmə cəzası qazandırır. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılmasına görə isə beş yer itirmə cəzası verilir. Cərimənin həcmi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü yarışa son sıradan başlayır. Bir neçə sürücü belə cəza alarsa, onların startdakı mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşir.
Egzoz sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsinə də məhdudiyyət var – mövsüm ərzində onlardan cəmi dördündən istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər də eyni qaydada cəzalandırılır.
FİA Madriddəki həftəsonuna başlamazdan əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün yeni dəyişikliklər də mümkündür.
İspaniya Qran Prisi öncəsi güc qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. Oskar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 01. Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 63. Corc Rassell | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 12. Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 03. Maks Ferstappen | Red Bull | Ford | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 30. Liam Louson | Red Bull | Ford | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 16. Şarl Lekler | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 44. Lyuis Həmilton | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 23. Aleks Əlbon | Williams | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55. Karlos Sayns | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 41. Arvid Lindblad | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22. Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 14. Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 31. Esteban Okon | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87. Oliver Börman | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 27. Niko Hülkenberq | Audi | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 05. Qabriel Bortoleto | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10. Pyer Qasli | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 43. Franko Kolapinto | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 11. Serxio Peres | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77. Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |





