Bəhreyn-2026: Kimi Antonelli şənbə günü məşq sessiyasına başçılıq edib

Proqnoz yağış vəd etsə də, Sepanqda hər üç məşq quru trasda keçib. İsti havaya baxmayaraq, tribunalar dolub.

Cümə günü hamı təkərlərin ciddi aşınmasından danışırdı, üstəlik, buna səbəb təkcə abraziv asfalt yox, həm də trasdakı toz idi – maşınlar sürüşüb, rezin qızıb və effektivliyini tez itirib. Bu amil müxtəlif komandalarda fərqli şəkildə özünü göstərib.

Demək olar ki, hamı üçüncü məşq sessiyasını Soft-la keçirib, daha sərt təkərləri isə yarış üçün saxlayıb. Bir neçə komandada daha çox məlumat toplamaq üçün sürücülərin proqramı bölünüb.

Sessionun 25-ci dəqiqəsində onuncu döngədə kənar əşya olduğuna görə sessiya qırmızı bayraqlarla dayandırılıb – Börmanın maşını sağ ön təkərdən rezin zolağı itirib (hamı bir gün əvvəl trasda Peresin gördüyü ilanı xatırlayıb). Sürücülər dövrə seriyalarını yarımçıq kəsib boksa qayıtmalı olub, amma bir dəqiqə sonra yenidən trasa çıxıblar.

Lindblad, Həmiltona mane olub. Birinci döngədən əvvəl Louson, Saynsı ötürmüş, amma Karlos onu görməyib – sürücülər az qala toqquşublar. Stüardlar heç kimi cəzalandırmayıblar.

Mercedes-də sessiyanın ilk yarısı buraxılıb, amma fasilədən sonra trasa çıxan Antonelli və Rassell dərhal protokola başçılıq ediblər.

Sessiyanın sonunda sürücülər az yanacaqla Soft təkərlərə çıxıblar və sürətlər artıb. Ən yaxşı nəticəni Kimi Antonelli göstərib – o, dövrəni 1:36.302-yə vurub.

Üçüncü sərbəst yürüşlər

Sürücü Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1. Kimi Antonelli Mercedes 1:36.302 – 11
2. Maks Ferstappen Red Bull 1:36.580 + 0:00.278 11
3. İshaq Həcər Red Bull 1:36.860 + 0:00.558 14
4. Corc Rassell Mercedes 1:36.912 + 0:00.610 10
5. Şarl Lekler Ferrari 1:37.016 + 0:00.714 18
6. Lyuis Həmilton Ferrari 1:37.041 + 0:00.739 14
7. Lando Norris McLaren 1:37.161 + 0:00.859 14
8. Oskar Piastri McLaren 1:37.366 + 0:01.064 15
9. Franko Kolapinto Alpine 1:37.920 + 0:01.618 19
10. Arvid Lindblad Racing Bulls 1:38.084 + 0:01.782 23
11. Qabriel Bortoleto Audi 1:38.204 + 0:01.902 14
12. Fernando Alonso Aston Martin 1:38.223 + 0:01.921 12
13. Pyer Qasli Alpine 1:38.241 + 0:01.939 19
14. Esteban Okon Haas 1:38.252 + 0:01.950 11
15. Liam Louson Racing Bulls 1:38.266 + 0:01.964 16
16. Niko Hülkenberq Audi 1:38.356 + 0:02.054 13
17. Oliver Börman Haas 1:38.692 + 0:02.390 11
18. Karlos Sayns Williams 1:38.716 + 0:02.414 20
19. Ləns Stroll Aston Martin 1:38.811 + 0:02.509 11
20. Aleks Əlbon Williams 1:39.049 + 0:02.747 18
21. Valtteri Bottas Cadillac 1:39.931 + 0:03.629 13
22. Serxio Peres Cadillac 1:40.223 + 0:03.921 19
,