Braziliya Qran Prisi: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +27°-28° C, trasın temperaturu +33°-36° C Dünən sərbəst yürüşlər aydın səma altında keçmişdisə, bu gün səamı […]

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +27°-28° C, trasın temperaturu +33°-36° C

Dünən sərbəst yürüşlər aydın səma altında keçmişdisə, bu gün səamı buludlar tutub – axşama doğru havanın tutulması və yağış gözlənilir. Dünən maşınlar qızmış asfalt üzərində sürüşürdüsə, bu gün trasın vəziyyəti nisbətən yaxşı olub.

Dünən Kimi Rəykkönen birinci məşqlərin böyük hissəsini motor problemləri üzündən buraxmalı olmuşdu, bu gün sessiyanın startında 12 dəqiqə keçmiş, elə ilks ürətli dövrəsinin başlanğıcında finlandiyalı sürücünün maşınında motor imtina edib. Lotus komandasının mexanikləri iki saat ərzində maşına yeni motor quraşdırmalı olacaqlar.

Sessiyanın sonunda sürücülər daah yumşaq təkərlərə keçiblər və sıralanma turuna hazırlığa başlayıblar. Protokollara Censon Batton başçılıq edib – 1:13.188, ilk 14 sürücü bir saniyəyə yerləşib…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 C.Batton McLaren Mercedes 1:13.188 22
02 S.Fettel Red Bull Renault 1:13.245 + 0.057 21
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:13.385 + 0.197 25
04 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:13.389 + 0.201 17
05 R.Qrojan Lotus Renault 1:13.420 + 0.232 24
06 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:13.486 + 0.298 21
07 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:13.602 + 0.414 22
08 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:13.691 + 0.503 15
09 P.Maldonado Williams Renault 1:13.700 + 0.512 20
10 F.Massa Ferrari Ferrari 1:13.712 + 0.524 17
11 B.Senna Williams Renault 1:13.948 + 0.760 20
12 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:14.126 + 0.938 25
13 S.Peres Sauber Ferrari 1:14.190 + 1.002 26
14 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:14.192 + 1.004 21
15 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:14.347 + 1.159 24
16 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:14.687 + 1.499 21
17 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:14.972 + 1.784 19
18 V.Petrov Caterham Renault 1:15.159 + 1.971 22
19 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:15.707 + 2.519 21
20 T.Qlok Marussia Cosworth 1:15.763 + 2.575 24
21 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:16.059 + 2.871 21
22 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:16.198 + 3.010 15
23 N.Kartikeyan HRT Cosworth 1:16.793 + 3.605 18
24 K.Rəykkönen Lotus Renault 3

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*

Braziliya Qran Prisi: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +29° C, trasın temperaturu +44° C Pirelli şirkəti İnterlaqosa Soft və Medium təkərləri gətirib, amma komandalar […]

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +29° C, trasın temperaturu +44° C

Pirelli şirkəti İnterlaqosa Soft və Medium təkərləri gətirib, amma komandalar tərkiblərdən narazı qalıblar – təkərlərin sürət fərqi bəzi maşınlarda heç hiss olunmayıb, digərlərində isə kəskin olub. Ona görə də komandalar dünən topladıqları məlumatları təhlil edərək sazlanmalara son düzəlişlər veriblər.

Ferrari sürücüləri sessiyanın yarısını buraxmalı olublar – mexaniklər maşınlar üzərində gərgin işləyiblər. Sebastyen Buemi isə ilk sürətli dövrəsində hidravlik sistemdəki nasazlıq üzündən boksa qayıtmalı olub və bir daha trasa çıxmayıb.

Əvvəlcə sürücülər Medium tərkibi ilə uzun dövrələr seriyasında çalışıblar, sonra isə Soft tərkibində sıralanma turuna hazırlaşıblar. Protokollara Sebastyan Fettel başçılıq edib – 1:12.460, ondan bir saniyə uzaqlıqda səkkiz sürücü yer alıb…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 S.Fettel Red Bull Renault 1:12.460 21
02 C.Batton McLaren Mercedes 1:12.547 + 0.087 19
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:12.597 + 0.137 21
04 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:12.622 + 0.162 15
05 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:12.765 + 0.305 17
06 A.Sutil Force İndia Mercedes 1:13.113 + 0.653 22
07 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 1:13.286 + 0.826 21
08 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 1:13.393 + 0.933 19
09 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:13.419 + 0.959 19
10 F.Massa Ferrari Ferrari 1:13.583 + 1.123 18
11 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1:13.838 + 1.378 20
12 R.Barrikello Williams Cosworth 1:14.283 + 1.823 19
13 X.Algersuari Toro Rosso Ferrari 1:14.286 + 1.826 20
14 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:14.311 + 1.851 24
15 P.Maldonado Williams Cosworth 1:14.454 + 1.994 22
16 S.Peres Sauber Ferrari 1:14.547 + 2.087 24
17 B.Senna Lotus Renault GP Renault 1:14.551 + 2.091 15
18 Y.Trulli Team Lotus Renault 1:15.843 + 3.383 24
19 H.Kovalaynen Team Lotus Renault 1:16.026 + 3.566 22
20 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 1:16.616 + 4.156 26
21 V.Liutsi Hispania Cosworth 1:17.143 + 4.683 23
22 D.Rikkardo Hispania Cosworth 1:17.296 + 4.836 23
23 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 1:17.984 + 5.524 23
24 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 3

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*