Məhdudiyyəti aşan güc qurğusu elementinin ilk quraşdırılması startda 10 yer itirilməsi ilə cəzalandırılır. İkinci və növbəti elementlərin quraşdırılması — 5 yer itirilməsi ilə cəzalandırılır. Əgər cəzanın həddi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü son cərgədən start götürür. Bir neçə sürücü belə cəzalar alarsa, start mövqeyi kvalifikasiya nəticəsinə əsasən müəyyən edilir.
Çıxış sistemlərinin (EXN) də dəyişdirilməsi məhdudlaşdırılıb — mövsüm ərzində yalnız dörd ədəd istifadə oluna bilər, sonrakı dəyişdirmələr eyni cəza ilə nəticələnir.
FIA Şpilberq həftəsonunun əvvəlində maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün dəyişikliklər mümkündür.
Avstriya Qran Prisi öncəsi güc qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Məhdudiyyət | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. O. Piastri | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 01. L. Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 63. D. Rassell | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12. K. Antonelli | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 03. M. Ferstappen | Red Bull | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06. A. Həcər | Red Bull | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 16. Ş. Lekler | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44. L. Həmilton | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 23. A. Əlbon | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. K. Sayns | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 41. A. Lindblad | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30. L. Louson | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. L. Stroll | Aston Martin | Honda | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14. F. Alonso | Aston Martin | Honda | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 31. E. Okon | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 87. O. Börman | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 27. N. Hülkenberq | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 05. G. Bortoleto | Audi | Audi | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10. P. Qasli | Alpine | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43. F. Kolapinto | Alpine | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11. S. Peres | Cadillac | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 77. V. Bottas | Cadillac | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |





