Sürücülər ənənəvi təkər qiymətləndirmə proqramını yerinə yetiriblər. Sessiyaya daha sərt tərkiblərlə başlayıblar və bunu dövrə üzrə enerji paylanmasının optimallaşdırılması ilə birləşdiriblər – Melburnda enerjini yığmaq üçün ciddi əyləcləmə zonaları demək olar ki, yoxdur və trasın düzlük hissələrində maşınlar kifayət qədər sürətli olmayıblar.
Səhər olduğu kimi, bu sessiya da problemsiz keçməyib. Əvvəlcə Franko Kolapintonun maşını start düzlüyünün əvvəlində sürət itirib – Lyuis Həmilton son anda istiqaməti dəyişərək toqquşmadan qaçıb. Stüardlar insidenti araşdırmaq üçün qeydə alıblar.
Pit-leyndən çıxışda Maks Ferstappenin maşının motoru sönüb. Mexaniklər onu boksa geri itələyib və maşının ətrafında dayanaraq onu təxminən yarım saat gizlədiblər – problemi dərhal aradan qaldırmaq mümkün olmayıb.
Səhər Fernando Alonso batareya problemlərinə görə trasa çıxmayıb, lakin ikinci sessiyada bir neçə dövrə vurmağa icazə alıb. Güc qurğusundakı sensorlardan birində problem yarandığı üçün Serxio Peres yalnız son on dəqiqədə boksdan çıxıb, lakin sürətli dövrəyə başlamazdan əvvəl trasda dayanıb – marşallar maşını baryerlərin arxasına çəkib.
Rassell, Kolapinto, Ferstappen, Lekler və Həcər trasdan çıxıblar – Maks bordür üzəeindən keçərkən bolidin döşəməsini zədələyib.
Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini Oskar Piastri göstərib – 1:19.729.
Məşqlər sabah davam edəcək.
| S | # | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrə |
| 1 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 1:19.729 | – | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | 44 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | 6 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | 31 | Esteban Okon | Haas | 1:21.179 | +1.450 | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Berman | Haas | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | 27 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | 30 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | 5 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | 55 | Karlos Sayns | Williams | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | 43 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933 | 18 |
| 21 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | 11 | Serxio Peres | Cadillac | – | – | 2 |





