F-1.az bildirir ki, mövsümdə 4-cü və karyerasında 28-ci qələbə mövsümün ldieri üçün heç də asan olmayıb. Pouldan start alan sürücü Honda-sına nəzarəti itirdiyi üçün yarışın əvvəlində 5-ci yerə kimi geriləməli olub.
Liderliyi isə əvvəlcə Maverik Vinyales ələ keçirib, Suzuki-nin sürücüsü hətta rəqiblərindən uzaqlaşa da bilib. Amma sonra diqqət mərkəzinə Rossi gəlib. Doktor əvvəlcə birinci döngədə Yamaha-da indiki komanda yoldaşı Lorensonu, daha sonra isə gələcək komanda yoldaşı Vinyalesi qabaqlayaraq liderliyə yüksəlib.
Markes də dinc dayanmayıb və əvvəlcə Andrea Dovitsiozonu üstələyərək ilk üçlüyə çatmağa can atıb. Daha sonra ikiqat dünya çempionu rəqiblərini bir-bir keçərək liderliyi özünə qaytarıb. Markes bundan sonra rəqiblərinə heç bir şans verməyib.
Yamaha-nın sürücüləri yarışın sonuna qədər mübarizə aparsalar da, finişə 2 dövrə qalmış Rossinin səhvindən yararlanan Lorenso irəli çıxıb.
Vinyales finiş xəttini 4-cü keçib, ilk altlığı isə Kel Kratçlou və Aleş Esparqaro tamamlayıblar.
Yer | Sürücü | Komanda | Zaman/Fərq |
1 | ![]() |
Repsol Honda Team | 41:57.678 |
2 | ![]() |
Movistar Yamaha MotoGP | + 0:02.740 |
3 | ![]() |
Movistar Yamaha MotoGP | + 0:05.983 |
4 | ![]() |
Team Suzuki ECSTAR | + 0:08.238 |
5 | ![]() |
LCR Honda | + 0:03.221 |
6 | ![]() |
Repsol Honda Team | + 0:17.072 |
7 | ![]() |
Team Suzuki ECSTAR | + 0:18.522 |
8 | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | + 0:19.432 |
9 | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | + 0:23.071 |
10 | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | + 0:27.898 |
11 | ![]() |
Ducati Team | + 0:32.448 |
12 | ![]() |
Ducati Team | + 0:35.033 |
13 | ![]() |
Avintia Racing | + 0:36.224 |
14 | ![]() |
Pull & Bear Aspar Team | + 0:37.621 |
15 | ![]() |
Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | + 0:40.509 |
16 | ![]() |
Pull & Bear Aspar Team | + 0:43.906 |
17 | ![]() |
Octo Pramac Yakhnich | + 0:56.740 |
18 | ![]() |
Avintia Racing | + 0:59.681 |
19 | ![]() |
Octo Pramac Yakhnich | + 1:34.126 |
Finiş görməyənlər: | |||
![]() |
Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 16 dövrə | |
![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | 0 dövrə |