Las Veqas-2026: Güc qurğusunun elementləri

Bu il mövsüm ərzində komandalar cərimə sanksiyası olmadan dörd daxiliyanma mühərrikindən (ICE), dörd turbokompressordan (TC), dörd MGU-K modulundan, üç enerji toplayıcısından (ES), üç idarəetmə elektronikası blokundan (CE) və altı periferik elementlər blokundan (ANC) istifadə edə bilərlər.

Güc qurğusunun bu limitləri aşan ilk elementinin quraşdırılması startda 10 yer itki ilə cəzalandırılır. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılmasına görə isə beş yer itki verilir. Cərimənin həcmi 15 yerdən çox olarsa, sürücü yarışa son sıradan başlayır. Bir neçə sürücü belə cəza alarsa, start mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşir.

Qazburaxma sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi də məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər də eyni qaydada cəzalandırılır.

FİA Las Veqasda həftəsonu başlamazdan əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün aşağıdakı dəyişikliklər mümkün ola bilər.

Las Veqas Qran Prisi ərəfəsində güc qurğusunun elementləri

Sürücü Komanda Mühərrik ICE TC EXN MGU-K ES CE ANC
81. Oskar Piastri McLaren Mercedes 4 3 3 2 3 3 5
01. Lando Norris McLaren Mercedes 4 3 3 2 3 4 5
63. Corc Rassell Mercedes Mercedes 6 5 5 4 4 4 6
12. Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 5 3 3 2 4 4 6
03. Maks Ferstappen Red Bull Ford 5 5 5 3 3 3 6
6. İshaq Həcər Red Bull Ford 8 7 7 4 4 4 8
16. Şarl Lekler Ferrari Ferrari 5 4 4 3 3 3 6
44. Lyuis Həmilton Ferrari Ferrari 6 5 5 4 4 4 7
23. Aleks Əlbon Williams Mercedes 5 3 3 2 4 4 5
55. Karlos Sayns Williams Mercedes 4 4 3 2 3 4 5
41. Arvid Lindblad Racing Bulls Ford 7 6 5 2 3 3 6
30. Liam Louson Racing Bulls Ford 5 5 5 2 3 3 7
18. Ləns Stroll Aston Martin Honda 6 7 3 5 8 7 9
14. Fernando Alonso Aston Martin Honda 5 6 3 5 7 6 9
51. R.Kamara Haas Ferrari 4 4 4 3 3 3 6
87. Oliver Börman Haas Ferrari 4 4 4 4 4 4 4
27. Niko Hülkenberq Audi Audi 4 4 4 3 3 3 5
05. Qabriel Bortoleto Audi Audi 5 5 5 4 6 6 7
10. Pyer Qasli Alpine Mercedes 4 3 3 2 3 3 5
43. Franko Kolapinto Alpine Mercedes 5 3 2 2 3 4 5
11. Serxio Peres Cadillac Ferrari 5 5 4 4 3 3 5
77. Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 5 5 4 4 4 4 5
, ,