Səhər əsas sazlamaları müəyyənləşdirən sürücülər günün ikinci yarısında təkərlərlə fəal işləyib, məsafə ərzində rezinin effektivliyini və aşınmasını dəyərləndiriblər. Hamı gözləyirdi ki, yeni trasda cümə günü ilişmə zəif olacaq, amma təzə asfalt pis işləməyib, hərçənd aşınma yüksək olub.
Alonso sessiyanın əvvəlində trasa çıxa bilməyib – mexaniklər ilk sərbəst yürüşün sonunda nasazlıq yaradan mufta ilə işi davam etdiriblər. Norris ötürmələr qutusundakı problemə görə qızdırma dövrəsindən sonra boksa qayıdıb və bir daha trasa çıxmayıb.
Səhər olduğu kimi, ilk dövrələr seriyasını hamı Medium-la keçirib və bunu kifayət qədər ehtiyatla edib. Börman 16-cı döngədə baryerə toxunub, Həmilton isə 17-cidə trasın hüdudlarından kənara çıxıb – maşın üçün xətasız ötüşüb.
Sessiyanın ikinci yarısında sürücülər Soft təkərlərə keçiblər. Pit-leyn üzərində qısa müddətlik sarı bayraqlar dalğalanıb – marşallardan biri trasa çıxıb. Alonso maşının uzunmüddətli təmirindən sonra azarkeşlərin alqışları altında boksdan çıxıb.
35-ci dəqiqədə qırmızı bayraqlar göstərilib – Lindbladın maşını 13-cü döngədə əyləcləmə zamanı fırlanıb və baryerə çırpılıb. Arvid komandadan üzr istəyib və piyada boksa qayıdıb.
Maşını təxliyə ediblər, baryerləri bərpa ediblər və on dəqiqə sonra sürücülər yenidən trasa qayıda biliblər.
Lekler 5-6-cı döngələr şikanasını kəsib, Piastri isə 7-ci döngədə təhlükəsizlik cibinə girib – maşın üçün xətasız ötüşüb. Sessiyanın sonunda Stroll asta sürətlə boksa qayıdıb – komanda telemetriyada problem görüb.
Ən yaxşı nəicəni Kimi Antonelli göstərib – o, dövrəni 1:33.662-yə vurub.
İkinci sərbəst yürüşlər
| Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | – | 24 |
| 2. Şarl Lekler | Ferrari | 1:33.775 | + 0:00.113 | 26 |
| 3. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:33.811 | + 0:00.149 | 23 |
| 4. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 | + 0:00.228 | 15 |
| 5. Corc Rassell | Mercedes | 1:33.999 | + 0:00.337 | 25 |
| 6. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:34.063 | + 0:00.401 | 22 |
| 7. Oskar Piastri | McLaren | 1:34.200 | + 0:00.538 | 24 |
| 8. Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 | + 0:01.096 | 26 |
| 9. Esteban Okon | Haas | 1:34.867 | + 0:01.205 | 26 |
| 10. Liam Louson | Red Bull | 1:34.938 | + 0:01.276 | 21 |
| 11. Pyer Qasli | Alpine | 1:34.959 | + 0:01.297 | 21 |
| 12. Niko Hülkenberq | Audi | 1:35.060 | + 0:01.398 | 22 |
| 13. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:35.170 | + 0:01.508 | 25 |
| 14. Oliver Börman | Haas | 1:35.203 | + 0:01.541 | 26 |
| 15. Franko Kolapinto | Alpine | 1:35.886 | + 0:02.224 | 22 |
| 16. Karlos Sayns | Williams | 1:36.291 | + 0:02.629 | 25 |
| 17. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.780 | + 0:03.118 | 16 |
| 18. Aleks Əlbon | Williams | 1:36.936 | + 0:03.274 | 22 |
| 19. Serxio Peres | Cadillac | 1:37.195 | + 0:03.533 | 24 |
| 20. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:37.273 | + 0:03.611 | 20 |
| 21. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.727 | + 0:04.065 | 24 |
| 22. Lando Norris | McLaren | – | – | 2 |





