F-1.az xatırladır ki, mövsümün son yarışı ərəfəsində Marko 17 xal rəqibindən öndə olduğu üçün hər şey sadə və aydın idi: çempionluğu bayram etməsi üçün Vittmanna ilk beşlikdə finiş görmək kifayət idi. İlk döngələrdə 3-cü yerə yüksələn almaniyalı sürücü məqsədininin reallaşmasını bir az asanlaşdırıb.
Amma hamının diqqəti Mortarada olub. Elə də yaxşı start almayan italiyalı sürücü ilk dövrələrdə Markonun komanda yoldaşları Blomkvist və Marteni üstələyərək rəqibin arxasına düşüb.
5-ci dövrədə titula namizədlər iki mövqe də qazanıblar – liderlik uğrunda mübarizə aparan Antoniu Feliks da Koşta və Qəri Paffet toquşublar: portuqaliyalı sonuncu yerə düşüb, britaniyalı sürücü isə pit-leyndən keçmək cəzası alıb.
Mortara sancaq döngəsində əsas rəqibini üstələyərək uzaqlaşmağa başlayıb – bundan sonra komandalar liderləri üçün taktiki gedişlər etməyə başlayıblar. Trafikə düşməmək üçün hər iki komanda məcburi pit-stopu sona qədər təxirə salıblar, liderlərə görə komandaların digər sürücüləri də boksa getməyiblər. Ona görə də liderlər boksa gedəndən sonra trasda vəziyyət ciddi dəyişib.
Mortara trasa öndə qayıdıb, Vittmann isə 7-ci yerdə. Amma liderləri ayıran sürücülər arasında olan Audi sürücüləri boksa yollandıqdan, Blomkvist öz komanda yoldaşını irəli buraxdıqdan sonra BMW sürücüsü 4-cü yerə yüksəlib. Almaniyalı sürücü elə bu mövqedə finiş görərək son 3 ildə ikinci dəfə titula yiyələnib.
Son yarışı Mercedes sürücüləri Kristian Fitoris və Pol di Resta erkən pit-stop strategiyası sayəsində podiumda başa vurublar…
Yer | Sürücü | Komanda | Zaman/Fərq |
1 | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:02:52.131 |
2 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team Mücke | + 0:03.040 |
3 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA II | + 0:04.294 |
4 | ![]() |
BMW Team RMG | + 0:05.030 |
5 | ![]() |
BMW Team RMG | + 0:06.103 |
6 | ![]() |
BMW Team RBM | + 0:08.947 |
7 | ![]() |
BMW Team RBM | + 0:13.857 |
8 | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | + 0:15.054 |
9 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA | + 0:16.012 |
10 | ![]() |
BMW Team Schnitzer | + 0:21.313 |
11 | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0:21.503 |
12 | ![]() |
BMW Team MTEK | + 0:22.230 |
13 | ![]() |
Audi Sport Team Abt | + 0:24.962 |
14 | ![]() |
Audi Sport Team Abt | + 0:25.979 |
15 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team ART | + 0:27.937 |
16 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team Mücke | + 0:29.298 |
17 | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | + 0:36.530 |
18 | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | + 0:39.112 |
19 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA II | + 0:55.972 |
20 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA | + 6 dövrə |
21 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team ART | + 7 dövrə |
22 | ![]() |
BMW Team MTEK | + 10 dövrə |
Finiş görməyənlər: | |||
![]() |
BMW Team Schnitzer | 21 dövrə | |
![]() |
Audi Sport Team Rosberg | 15 dövrə |