F-1.az xəbər verir ki, DTM bu həftəsonu Hokkenhaymda mövsümü başa vurur və bu gün baş tutan şənbə yarışını Miqel Molina inamlı qələbə ilə bitirib. Molina startdaca poulun sahibi Antoniu Feliks da Koştunu üstələyərək mövsümdə 2-ci, karyerasında isə 3-cü qələbəsini bayram edib.
Amma hamının diqqəti titula iki namizəddə olub: çempionatın lideri Marko Vittmann 4-cü yerdən start alıb, ilk dövrədə bir mövqe qazanıb, 8-ci dövrədə sancaq döngəsində da Koştunu da keçərək ikinciliyə yüksəlib.
Yarışın ilk hissəsində hamı titul uğrunda mübarizənin başa çatdığını güm edib. Markonun əsas rəqibi Edo Mortara startda bir neçə mövqe qazansa da, sancaq döngəsinə xarici radiusla girdiyi üçün elə start aldığı 8-ci mövqeyə düşüb.
Amma ruhdan düşməyən Mortara yüksək ustalıq nümayi etdirməklə rəqiblərini bir-bir keçməyə başlayıb. Dördüncü yerə çıxan Edo finişə az qalmış da Koştunu aqressiv manevrlə üstələyərək Vittmanna çatmağa çalışıb – amma damalı bayraq Markoya ikinci yer və daha 3 xal üstünlük hədiyyə edib. Sabah baş tutacaq son yarış ərəfəsində Marko əsas rəqibi üzərində üstünlüyünü 17 xala çatdırıb.
Pol di Restanın 10-cu yeri Mercedes nümayəndələri üçün ən yaxşı nəticə olub…
Yer | Sürücü | Komanda | Zaman/Fərq |
1 | ![]() |
Audi Sport Team Abt | 43:02.346 |
2 | ![]() |
BMW Team RMG | + 0:01.661 |
3 | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0:02.805 |
4 | ![]() |
BMW Team Schnitzer | + 0:04.870 |
5 | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0:06.064 |
6 | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | + 0:07.992 |
7 | ![]() |
BMW Team RMG | + 0:11.858 |
8 | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | + 0:15.970 |
9 | ![]() |
BMW Team RBM | + 0:17.188 |
10 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA II | + 0:19.048 |
11 | ![]() |
BMW Team MTEK | + 0:21.208 |
12 | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | + 0:21.928 |
13 | ![]() |
BMW Team RBM | + 0:22.471 |
14 | ![]() |
BMW Team MTEK | + 0:23.233 |
15 | ![]() |
Audi Sport Team Abt | + 0:23.808 |
16 | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | + 0:24.288 |
17 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA II | + 0:24.712 |
18 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team Mücke | + 0:24.967 |
19 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team ART | + 0:30.584 |
20 | ![]() |
BMW Team Schnitzer | + 0:35.904 |
21 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA | + 0:37.372 |
22 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team Mücke | + 0:43.593 |
23 | ![]() |
Mercedes-AMG DTM Team HWA | + 2 dövrə |
Finiş görməyən: | |||
![]() |
Mercedes-AMG DTM Team ART | 9 dövrə |