Barselona testlərinin ümumi cədvəlləri

Mövsümöncəsi testlərin ikinci seriyası da arxada qalıb. Biz dördgünlük testlərin nəticələrini bir cədvələ toplamışıq. Komandalar öz proqramları üzrə işləyiblər, çənlərdə […]

Mövsümöncəsi testlərin ikinci seriyası da arxada qalıb. Biz dördgünlük testlərin nəticələrini bir cədvələ toplamışıq. Komandalar öz proqramları üzrə işləyiblər, çənlərdə yanacağın miqdarı da fərqli olub, maşının sürəti barədə heç nə söyləmək mümkün olmasa da, azarkeşlər ümumi vəziyyəti qiymətləndirə bilərlər…

Barselona testlərində sürücülərin göstəriciləri:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Dövrə Məsafə, km
01 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:22.312 244 1135,8
02 P.Maldonado Williams Renault 1:22.391 240 1117,2
03 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:22.608 209 972,9
04 S.Peres Sauber Ferrari 1:22.648 149 693,6
05 S.Fettel Red Bull Renault 1:22.891 183 851,9
06 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:23.119 184 856,5
07 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:23.180 160 744,8
08 C.Batton McLaren Mercedes 1:23.200 229 1066,0
09 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:23.384 178 828,6
10 F.Massa Ferrari Ferrari 1:23.563 187 870,5
11 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:23.590 234 1089,3
12 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:23.618 122 567,9
13 M.Uebber Red Bull Renault 1:23.774 182 847,2
14 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:23.843 221 1028,8
15 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:24.433 170 791,4
16 B.Senna Williams Renault 1:25.711 97 451,5
17 V.Bottas Williams Renault 1:25.738 117 544,6
18 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:26.035 101 470,2
19 V.Petrov Caterham Renault 1:26.448 139 647,1
20 R.Qrojan Lotus Renault 1:26.809 7 32,6

Barselona testlərində komandaların göstəriciləri:

Yer Komanda Motor Vaxt Dövrə Məsafə, km
01 McLaren Mercedes 1:23.200 463 2155,3
02 Williams Renault 1:22.391 454 2113,4
03 Mercedes AMG Mercedes 1:23.384 399 1857,3
04 Force İndia Mercedes 1:22.608 393 1829,4
05 Sauber Ferrari 1:22.312 393 1829,4
06 Red Bull Renault 1:22.891 365 1699,1
07 Ferrari Ferrari 1:23.180 347 1615,3
08 Toro Rosso Ferrari 1:23.618 292 1359,3
09 Caterham Renault 1:26.035 240 1117,2
10 Lotus Renault 1:26.809 7 32,6

Birinci Xeres testlərinin də nəticələrini yuxarıdakı cədvəllərə əlavə etsək, məlum olacaq ki, ən böyük məsafəni Kamui Kobayaşi (Sauber) və Williams komandası qət ediblər. Amma test günlərindəki iştiraklarına görə isə Niko Rosberq (Mercedes AMG) və Mercedes AMG komandası liderlik ediblər.

Mövsümöncəsi testlərin iki seriyasından sonra sürücülərin göstəriciləri:

Yer Pilot Komanda Motor Gün Dövrə (1 gündə) Məsafə, km (1 gündə)
01 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 4 425 (106) 1899,3 (474,8)
02 L.Həmilton McLaren Mercedes 4 400 (100) 1789,5 (447,4)
03 C.Batton McLaren Mercedes 4 375 (94) 1681,8 (420,5)
04 P.Maldonado Williams Renault 4 361 (90) 1627,6 (406,9)
05 P.di Resta Force İndia Mercedes 3.5 353 (101) 1569,4 (448,4)
06 F.Massa Ferrari Ferrari 4 350 (88) 1558,0 (389,5)
07 B.Senna Williams Renault 3 347 (116) 1506,0 (502,0)
08 M.Uebber Red Bull Renault 4 333 (83) 1484,1 (371,0)
09 S.Fettel Red Bull Renault 4 329 (82) 1467,7 (366,9)
10 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 4 329 (82) 1462,0 (365,5)
11 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 3.5 298 (85) 1348,3 (385,2)
12 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 4 279 (70) 1230,1 (307,5)
13 F.Alonso Ferrari Ferrari 4 265 (66) 1187,7 (296,9)
14 H.Kovalaynen Caterham Renault 4 267 (67) 1170,3 (292,6)
15 S.Peres Sauber Ferrari 4 261 (65) 1166,0 (291,5)
16 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 2 221 (111) 1028,8 (514,4)
17 R.Qrojan Lotus Renault 3 217 (72) 918,4 (306,1)
18 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 2 178 (89) 828,6 (414,3)
19 K.Rəykkönen Lotus Renault 2 192 (96) 809,9 (405,0)
20 V.Petrov Caterham Renault 2 139 (70) 647,0 (323,5)
21 V.Bottas Williams Renault 1 117 (117) 544,6
22 Y.Trulli Caterham Renault 1 117 (117) 493,5 (493,5)
23 Q.van der Qarde Caterham Renault 1 74 (74) 312,1 (312,1)
24 J.Byanki Force İndia Mercedes 1 48 (48) 202,5 (202,5)

Mövsümöncəsi testlərin iki seriyasından sonra komandaların göstəriciləri:

Yer Komanda Motor Gün Dövrə (1 gündə) Məsafə, km (1 gündə)
01 Williams Renault 8 825 (103) 3678,2 (459,8)
02 McLaren Mercedes 8 775 (97) 3471,3 (433,9)
03 Force İndia Mercedes 8 699 (87) 3120,1 (390,0)
04 Sauber Ferrari 8 686 (86) 3065,3 (383,2)
05 Red Bull Renault 8 662 (83) 2951,8 (369,0)
06 Ferrari Ferrari 8 615 (77) 2745,7 (343,21)
07 Toro Rosso Ferrari 8 608 (76) 2692,1 (336,5()
08 Caterham Renault 8 597 (75) 2623,0 (327,9)
09 Mercedes AMG Mercedes 4 399 (100) 1857,3 (464,3)
10 Lotus Renault 5 409 (82) 1728,2 (345,7)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*