ABŞ Qran Prisi: Birinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +12°-16° C, trasın temperaturu +18°-22° C Ostində sürücülər ilk məşqlərə soyuq havada çıxıblar, asfalt tozlu və […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +12°-16° C, trasın temperaturu +18°-22° C

Ostində sürücülər ilk məşqlərə soyuq havada çıxıblar, asfalt tozlu və sürüşkən olub, amma komandaları naməlum trasda maşınların sazlanması üzrə çoxlu iş gözlədiyindən dərhal trasa atılıblar. Pirelli hər bir sürücüyə əlavə Hard təkəri verib və yalnız bir komandada ehtiyat sürücüyə sükan həvalə olunub – Ma Sin Hua HRT-də Narain Kartikeyanı əvəz edib.

Komandaların çoxu gələn mövsüm üçün işləyib. McLaren Abu Dabidə gənc sürücülərin testlərində yoxladığı yeniliklərlə işini davam etdirib, Mercedes AMG isə maşının iki konfiqurasiyası ilə işləyib – Mixael Şumaher yeni qazburaxma sistemi ilə, Niko Rosberq isə köhnə qazburaxma sistemi ilə işləyiblər. Ferrari sıralanma turunda üstünlük qazanmağa çalışıb.

Sürüşkən asfaltda səhvlər və fırlanmalar kifayət qədər olub, amma geniş təhlükəsizlik zonaları ciddi insidentlərə yol verməyiblər. Yeni trasda ilk sərbəst yürüşlərin rəsmi protokollarına isə Sebastyan Fettel başçılıq edib – 1:38.125…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 S.Fettel Red Bull Renault 1:38.125 30
02 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:39.543 + 1.418 28
03 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:40.337 + 2.212 29
04 C.Batton McLaren Mercedes 1:40.528 + 2.403 29
05 M.Uebber Red Bull Renault 1:40.650 + 2.525 30
06 F.Massa Ferrari Ferrari 1:40.966 + 2.841 26
07 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:41.023 + 2.898 29
08 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:41.036 + 2.911 28
09 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:41.159 + 3.034 32
10 S.Peres Sauber Ferrari 1:41.473 + 3.348 29
11 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:41.783 + 3.658 29
12 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:41.825 + 3.700 28
13 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:41.833 + 3.708 29
14 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:41.880 + 3.755 23
15 R.Qrojan Lotus Renault 1:41.998 + 3.873 27
16 P.Maldonado Williams Renault 1:42.539 + 4.414 30
17 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:42.588 + 4.463 25
18 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:43.288 + 5.163 23
19 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:43.443 + 5.318 28
20 V.Petrov Caterham Renault 1:43.522 + 5.397 23
21 T.Qlok Marussia Cosworth 1:44.464 + 6.339 24
22 B.Senna Williams Renault 1:44.548 + 6.423 29
23 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:46.917 + 8.792 13
24 M.S.Hua HRT Cosworth 1:48.559 + 10.434 19

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*