güc qurğusunun bu limitləri aşan elementlərindən birincisinin quraşdırılması startda 10 yer itirmək cəzası ilə nəticələnib. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə beş yer itirmək cəzası ilə müşayiət olunub. Cərimənin həcmi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü yarışa son sıradan start alıb. Belə cəzaları bir neçə sürücü alarsa, start mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşib.
Buraxılış sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi də məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək mümkün olub, sonrakı dəyişikliklər də analoji cəza ilə nəticələnib.
FIA Meksikadakı həftəsonuna başlamazdan əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün aşağıdakı dəyişikliklər mümkün olub.
Mexiko Qran Prisi öncəsi güc qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. Oskar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 01. Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63. Corc Rassell | Mercedes | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 12. Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 03. Maks Ferstappen | Red Bull | RB Ford | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6. Ayzek Həcər | Red Bull | RB Ford | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 16. Şarl Lekler | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 44. Lyuis Həmilton | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 23. Aleks Əlbon | Williams | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55. Karlos Sayns | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. Arvid Lindblad | Racing Bulls | RB Ford | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30. Liam Louson | Racing Bulls | RB Ford | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | Honda | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 14. Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 31. Esteban Okon | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 87. Oliver Börman | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27. Niko Hülkenberq | Audi | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 05. Qabriel Bortoleto | Audi | Audi | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 10. Pyer Qasli | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 43. Franko Kolapinto | Alpine | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Serxio Peres | Cadillac | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 77. Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |





