F-1.az xəbər verir ki, start düzümünü sıralanma turunun protokolundan yalnız McLaren sürücülərinin cəzaları fərqləndirir – Stoffel Vandorn Barselonada Massa ilə yaşadığı insidentə görə startda 3 yer, Censon Batton isə güc qurğusundakı dəyişikliklərə görə 15 yer itirəcək.
Monako Qran Prisinin start düzümü | ||
1. Kimi Rəykkönen Ferrari 1:12.178 ![]() | ||
2. Sebastyan Fettel Ferrari 1:12.221 ![]() | ||
3. Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:12.223 ![]() | ||
4. Maks Ferstappen Red Bull 1:12.496 ![]() | ||
5. Daniel Rikkardo Red Bull 1:12.998 ![]() | ||
6. Karlos Sayns Toro Rosso 1:13.162 ![]() | ||
7. Serxio Peres Force İndia 1:13.329 ![]() | ||
8. Roman Qrojan Haas 1:13.349 ![]() | ||
9. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.516 ![]() | ||
10. Niko Hülkenberq Renault 1:13.628 ![]() | ||
11. Kevin Maqnussen Haas 1:13.959 ![]() | ||
12. Stoffel Vandorn McLaren Üçüncü sessiyada nəticə göstərməyib İspaniyada Felipe Massa ilə insidentə görə üç yer itirməklə cəzalanıb ![]() | ||
13. Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:14.106 ![]() | ||
14. Felipe Massa Williams 1:20.529 ![]() | ||
15. Esteban Okon Force İndia 1:14.101 ![]() | ||
16. Colion Palmer Renault 1:14.696 ![]() | ||
17. Ləns Stroll Williams 1:14.893 ![]() | ||
18. Paskal Verlyayn Sauber 1:15.159 ![]() | ||
19. Markus Eriksson Sauber 1:15.276 ![]() | ||
20. Censon Batton McLaren Üçüncü sessiyada nəticə göstərməyib Güc qurğusundakı dəyişikliklərə görə 15 yer itirməklə cəzalanıb ![]() |