Bəhreyn-2026: Ferstappen ilk sərbəst yürüşdə hamını qabaqlayıb

Artıq səhər saatlarında bu il Bəhreyn Qran Prisinin keçirildiyi Sepanqda asfaltın temperaturu 50 dərəcəni keçib. Sürücülər dərhal trasa çıxıblar - bəziləri özləri üçün yeni olan trasla tanış olublar, digərləri isə təxminən on il əvvəlki təcrübəni xatırlayıblar. "Necə də əla trasdır", - deyə Corc Rassell ilk dövrələrdən birində bildirib.

Pirelli ehtiyatlı davranaraq mərhələ üçün orta üçlüyü – Hard, Medium və Soft qismində C2, C3 və C4 tərkiblərini seçib. Əvvəlcə demək olar ki, hamı Medium-la trasa çıxıb, daha sonra isə Soft-a keçib. trasdan nadir hallarda istifadə olunur, həftəsonuna başlamazdan əvvəl asfaltı təmizləməyə çalışıblar, amma buna baxmayaraq toz çox olub – əyləcləmə zamanı maşınlar onu havaya qaldırıblar. Bir çoxları zəif ilişmədən şikayətlənib.

Səhvlər də olub, amma geniş təhlükəsizlik zonaları fəsadların qarşısını alıb. Piastri 14-cü döngədə tras hüdudlarından kənara çıxıb, Rassell isə 4-cü döngədə. Lousona və Bottasa yarış direktoru təlimatını pozduqları üçün qara-ağ bayraq göstərilib – onlar məhdudlaşdırıcı dirəyin yanından düzgün tərəfdən keçməyiblər.

Sessiya sakit keçib. Maks Ferstappen 1:37.520 nəticə ilə protokollara başçılıq edib.

Birinci sərbəst yürüşlər

Pilot Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1. Maks Ferstappen Red Bull 1:37.520 23
2. Corc Rassell Mercedes 1:37.903 + 0:00.383 25
3. İshaq Həcər Red Bull 1:38.303 + 0:00.783 23
4. Şarl Lekler Ferrari 1:38.367 + 0:00.847 25
5. Kimi Antonelli Mercedes 1:38.580 + 0:01.060 23
6. Lyuis Həmilton Ferrari 1:38.590 + 0:01.070 21
7. Pyer Qasli Alpine 1:38.715 + 0:01.195 22
8. Liam Louson Racing Bulls 1:39.106 + 0:01.586 22
9. Arvid Lindblad Racing Bulls 1:39.197 + 0:01.677 27
10. Niko Hülkenberq Audi 1:39.211 + 0:01.691 23
11. Oskar Piastri McLaren 1:39.276 + 0:01.756 23
12. Lando Norris McLaren 1:39.293 + 0:01.773 21
13. Qabriel Bortoleto Audi 1:39.548 + 0:02.028 25
14. Fernando Alonso Aston Martin 1:39.683 + 0:02.163 22
15. Esteban Okon Haas 1:40.158 + 0:02.638 23
16. Oliver Börman Haas 1:40.311 + 0:02.791 23
17. Aleks Əlbon Williams 1:40.321 + 0:02.801 22
18. Ləns Stroll Aston Martin 1:40.413 + 0:02.893 19
19. Franko Kolapinto Alpine 1:40.531 + 0:03.011 22
20. Karlos Sayns Williams 1:40.605 + 0:03.085 25
21. Valtteri Bottas Cadillac 1:40.800 + 0:03.280 23
22. Serxio Peres Cadillac 1:40.820 + 0:03.300 24
,