Pilotlar jiletləri bəyənməsələr də, onları real şəraitdə sınaqdan keçirmək üçün yaxşı imkan yaranıb. Üstəlik, qarşıdakı yay mərhələləri də isti hava şəraitində keçiriləcək.
Cümə günü maşınındakı problemlər səbəbindən hər iki məşq sessiyasını buraxan Serxio Peres bu gün ilk olaraq trasa çıxıb. Onun komanda yoldaşı Valtteri Bottasın maşını boksda qalıb – mexaniklər ön əyləclər üzərində işləməyə davam ediblər. Lakin 15 dəqiqə sonra Bottas da trasa çıxıb və digər pilotlar da ona qoşulublar.
Avstriyada ötmə etmək çətindir və çox şey sıralanma turunda həll olunacaq. Buna görə də üçüncü məşq sessiyasında pilotlar əsasən Soft təkərlərlə və az yanacaq yükü ilə işləyiblər.
Sessiya sakit keçib. Norris bordürə hücum edərkən sol güzgüsünü qırıb, Ferstappenin radiosu isə düzgün işləməyib. Elbon son döngədən çıxarkən sürətini azaldıb və Lindblad az qala ona çırpılıb. Təmasdan yayınmaq üçün Arvid tras limitlərini aşmalı olub.
Sessiyanın sonunda sürətlər artıb. Sayns 9-cu döngədə, Lekler, Həcər, Həmilton və Peres isə 3-cü döngədə tras limitlərini aşıblar. Alonso idarəetmə ilə bağlı problemlərdən şikayət edib və boksa qayıdıb.
Ən yaxşı dövrəni Corc Rassell vurub. O, 1:07.096-lik nəticə ilə komanda yoldaşını 0,04 saniyə qabaqlayıb. Həmilton liderdən cəmi 0,1 saniyə geri qalıb. Sıralanma turunun maraqlı keçəcəyini gözləməyə dəyər.
| S | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrə |
| 1 | Corc Rassell | Mercedes | 1:07.096 | – | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 17 |
| 3 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 22 |
| 4 | Oskar Piastri | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 20 |
| 6 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:07.369 | +0.273 | 16 |
| 7 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 24 |
| 8 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:07.912 | +0.816 | 27 |
| 9 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | 24 |
| 11 | Pyer Qasli | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 16 |
| 12 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 22 |
| 13 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 22 |
| 14 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 18 |
| 15 | Oliver Berman | Haas | 1:08.529 | +1.433 | 19 |
| 16 | Esteban Okon | Haas | 1:08.707 | +1.611 | 15 |
| 17 | Karlos Sayns | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 27 |
| 18 | Aleksander Elbon | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 25 |
| 19 | Serxio Peres | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 21 |
| 22 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 19 |





