Niderland-2026: Güc qurğusunun elementləri

Bu il mövsüm ərzində komandalar cərimə sanksiyası olmadan dörd daxiliyanma mühərrikindən (ICE), turbokompressordan (TC), MGU-K-dan, üç enerji toplama qurğusundan (ES), idarəetmə elektronikası blokundan (CE) və altı periferiya elementləri blokundan (ANC) istifadə edə bilərlər.

güc qurğusunun limitləri aşan ilk elementinin quraşdırılmasına görə sürücü startda 10 yer itirir. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə beş yer itki ilə cəzalandırılır. Cərimənin həcmi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü son sıradan start alır. Bir neçə sürücü belə cəza alarsa, start mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilir.

Egzoz sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsinə də məhdudiyyət var – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər də analoji cərimə ilə nəticələnir.

FİA Niderland Qran Prisi həftəsonuna start verilməzdən əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin dəyişikliklər artıq bu gün də mümkün ola bilər.

Sürücü Komanda Mühərrik ICE TC EXN MGU-K ES CE ANC
Limit 4 4 4 4 3 3 6
81. О.Piastri McLaren Mercedes 3 3 2 1 2 2 3
01. Л.Norris McLaren Mercedes 3 3 3 2 3 4 4
63. Д.Rassell Mercedes Mercedes 4 4 3 2 3 3 5
12. К.Antonelli Mercedes Mercedes 4 3 4 2 3 3 5
03. М.Ferstappen Red Bull Ford 3 3 3 2 2 2 3
06. А.Həcər Red Bull Ford 5 5 5 2 4 4 5
16. Ш.Lekler Ferrari Ferrari 3 3 2 3 3 3 4
44. Л.Həmilton Ferrari Ferrari 3 3 2 3 3 3 4
23. А.Əlbon Williams Mercedes 3 3 3 2 3 3 4
55. К.Sayns Williams Mercedes 3 3 3 2 3 4 4
41. А.Lindblad Racing Bulls Ford 2 2 2 2 2 2 3
30. Л.Louson Racing Bulls Ford 3 3 3 2 2 2 4
18. Л.Stroll Aston Martin Honda 3 3 3 4 5 5 5
14. Ф.Alonso Aston Martin Honda 3 3 2 4 5 5 7
31. Э.Okon Haas Ferrari 3 3 2 3 3 3 4
87. О.Börman Haas Ferrari 3 3 3 3 3 3 3
27. Н.Hülkenberq Audi Audi 3 3 3 3 1 1 4
05. Г.Bortoleto Audi Audi 2 2 2 3 2 3 4
10. П.Qasli Alpine Mercedes 3 3 3 2 2 2 4
43. Ф.Kolapinto Alpine Mercedes 3 3 2 2 3 3 3
11. С.Peres Cadillac Ferrari 3 3 2 3 3 3 3
77. В.Bottas Cadillac Ferrari 3 3 2 3 3 3 3
, ,