Təkərləri işlək rejimə salmaq asan olmayıb. Üçüncü məşq axşam saatlarında keçirilib, hava hələ nisbətən isti olub, amma komandalar diqqəti axşamkı sıralanma turuna və sabah gecə baş tutacaq yarışa yönəldib, çünki onlar daha sərin şəraitdə keçiriləcək.
Pirelli mərhələyə “yumşaq” tərkiblər üçlüyünü – Hard, Medium və Soft rolunda C3, C4 və C5-i gətirib. Sərbəst yürüşlərdə sürücülər Hard-la işləməyib – o, Las Veqasdakı sürüşkən və soyuq asfalt üçün həddindən artıq sərt olub, əsas diqqət Medium və Soft-a yönəlib.
İlişmə çatışmayıb. Maşınlar sürüşüb. Ferstappen təkərləri fəal şəkildə qızdırıb və Kolapintoya mane olub – stüardlar bu insidentə sessiyadan sonra baxıb və heç kimi cəzalandırmayıb.
Bir çoxları trasın hüdudlarından kənara çıxıb: Börman birinci döngədə, Rassell – beşincidə, Kamara – 7-cidə, Ferstappen – 12-cidə, Antonelli, Sayns, Lekler və Həmilton – 14-cüdə.
Sessiyanın sonunda təhlükəli vəziyyət 14-cü döngədə yaranıb. Ferstappen düzlükdə Rasselli ötüb, sonra onun qarşısına keçməyə başlayıb, Corc isə əylənmə zamanı Maksı döngənin içindən ötüb keçməyə başlayıb və maşınlar təkərlərlə təmas edib. Sessiyadan sonra stüardlar Ferstappenə rəsmi xəbərdarlıq edib.
Börman birinci döngədən əvvəl əylənmə zamanı porebrikə toxunub – maşın fırlanıb, amma baryerlə təmas olmayıb.
Corc Rassell 1:34.041 nəticə ilə ən yaxşı vaxtı göstərib.
Üçüncü sərbəst yürüşlər
| Sürücü | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Corc Rassell | Mercedes | 1:34.041 | – | 30 |
| 2. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.952 | + 0:00.911 | 29 |
| 3. Lando Norris | McLaren | 1:35.015 | + 0:00.974 | 28 |
| 4. Şarl Lekler | Ferrari | 1:35.191 | + 0:01.150 | 31 |
| 5. Franko Kolapinto | Alpine | 1:35.198 | + 0:01.157 | 29 |
| 6. Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1:35.350 | + 0:01.309 | 24 |
| 7. Liam Louson | Racing Bulls | 1:35.402 | + 0:01.361 | 31 |
| 8. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:35.434 | + 0:01.393 | 30 |
| 9. Pyer Qasli | Alpine | 1:35.443 | + 0:01.402 | 30 |
| 10. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.450 | + 0:01.409 | 32 |
| 11. İshaq Həcər | Red Bull Racing | 1:35.493 | + 0:01.452 | 29 |
| 12. Oskar Piastri | McLaren | 1:35.804 | + 0:01.763 | 29 |
| 13. Karlos Sayns | Williams | 1:35.986 | + 0:01.945 | 29 |
| 14. Niko Hülkenberq | Audi | 1:36.391 | + 0:02.350 | 22 |
| 15. Aleks Əlbon | Williams | 1:36.446 | + 0:02.405 | 29 |
| 16. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:36.747 | + 0:02.706 | 29 |
| 17. Oliver Börman | Haas | 1:36.938 | + 0:02.897 | 30 |
| 18. R.Kamara | Haas | 1:37.012 | + 0:02.971 | 30 |
| 19. Serxio Peres | Cadillac | 1:37.132 | + 0:03.091 | 28 |
| 20. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.249 | + 0:03.208 | 29 |
| 21. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:37.681 | + 0:03.640 | 28 |
| 22. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.696 | + 0:03.655 | 27 |





