FİA mövsümün təqvimini təsdiq edib

FİA-nın mətbuat xidməti bu gün qarşıdakı mövsümün rəsmi təqvimini təsdiq edib. Sonuncu versiyaya heç bir dəyişiklik edilməyib, əvvəlki versiya hələ […]

FİA-nın mətbuat xidməti bu gün qarşıdakı mövsümün rəsmi təqvimini təsdiq edib. Sonuncu versiyaya heç bir dəyişiklik edilməyib, əvvəlki versiya hələ keçən il Ümumdünya Şurasının iclasında təsdiq olunmuşdu, amma bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir, məsələn, Ostində ABŞ Qran Prisində dövrələrin sayı və yarış məsafəsinin uzunluğu.

Ostindəki yarış təqvimə şərti daxil edilib – avtodrom hələ tikilməyib, Bəhreyn Qran Prisinin keçirilməsi isə ölkədəki vəziyyətdən asılıdır. Bütün sessiyaların başlnma vaxtı bizim Bakı vaxtılə göstərilib…

Tarix Qran Pri Dövrənin uzunluğu, m Dövrələrin sayı Ümumi məsafə, km Bakı vaxtılə başlanması
1-ci s.y. 2-ci s.y. 3-cü s.y. Sır.turu Yarış
16-18.03 Avstraliya 5303 58 307.574 05:30 09:30 07:00 10:00 10:00
23-25.03 Malayziya 5543 56 310.408 06:00 10:00 09:00 12:00 13:00
13-15.04 Çin 54151 56 305.066 07:00 11:00 08:00 11:00 12:00
20-22.04 Bəhreyn 5412 57 308.238 12:00 16:00 13:00 16:00 17:00
11-13.05 İspaniya 4655 66 307.104 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
24-27.05 Monako 3340 78 260.520 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
08-10.06 Kanada 4361 70 305.270 19:00 23:00 19:00 22:00 23:00
22-24.06 Avropa 5419 57 308.883 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
06-08.07 B.Britaniya 5891 52 306.198 14:00 18:00 14:00 17:00 17:00
20-22.07 Almaniya 4574 67 306.458 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
27-29.07 Macarıstan 4381 70 306.630 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
01-02.09 Belçika 7004 44 308.052 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
07-09.09 İtaliya 5793 53 306.720 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
21-23.09 Sinqapur 5073 61 309.316 15:00 18:30 14:00 17:00 17:00
05-07.10 Yaponiya 5807 53 307.471 06:00 10:00 07:00 10:00 11:00
12-14.10 Koreya 5615 55 308.630 06:00 10:00 07:00 10:00 11:00
26-28.10 Hindistan 5125 60 307.249 09:30 13:30 10:30 13:30 13:30
02-04.11 Abu Dabi 5554 55 305.355 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
16-18.11 ABŞ 5516 56 308.896 20:00 00:00 20:00 23:00 23:00
23-25.11 Braziliya 4309 71 305.909 16:00 20:00 17:00 20:00 20:00

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*