Komandalar intensiv proqram planlaşdırıb, sürücülər sessiyanın ilk dəqiqələrindən trasa çıxıblar. Yeni mövsümdə trasa ilk çıxan sürücü Audi ilə Niko Hülkenberq olub.
Fernando Alonso qarajda qalıb. Səhər Aston Martin komandası bildirib ki, Fernando maşınındakı güc qurğusu problemləri səbəbindən birinci məşqdə iştirak edə bilməyəcək. Komanda yoldaşı Ləns Stroll cəmi üç dövrə vurub – Adrian Nyui rəhbərliyindəki komanda hələ tam proqramla işləyə bilməyib.
Sessiyanın üçüncü dəqiqəsində Oskar Piastrinin motoru güc itirib. O boksa qayıdıb, daha sonra yenidən trasa çıxıb. Arvid Lindblad pit-leynin çıxışında dayanıb və mexaniklərin maşını geri aparması üçün virtual təhlükəsizlik maşını rejimi elan olunub. Lando Norrisin ötürmələri aşağı salarkən problem yaşayıb və sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurub.
Franko Kolapinto üçüncü döngədə çınqıllığa çıxıb, Karlos Sayns eyni səhvi 12-ci döngədə edib. Ayzek Həcər isə birinci döngədə trasdan kənara çıxıb. Serxio Peres isə maşındakı vibrasiya səbəbindən sağ güzgüsünü itirib.
Sessiyanın yarısını Medium şinləri ilə işlədikdən sonra sürücülər Soft tərkiblərə keçiblər və qısa dövrələr seriyasında sürətlərini artırıblar. Red Bull və Ferrari sürücüləri ilk dördlükdə yer alıblar, Mercedes isə təxminən yarım saniyədən bir qədər çox geri qalıb.
48-ci dəqiqədə Aleks Elbonun bolidi 12-ci döngədən çıxışda hidravlik təzyiq itkisi səbəbindən dayanıb. Yenidən Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi elan olunub və maşın baryerlərin arxasına çəkilib.
Serxio Peres dördüncü döngədə əyləcləmə zamanı yerində fırlanıb və trasdan çıxıb, lakin baryerlə təmasdan qaçıb və yoluna davam edib.
Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini Şarl Lekler göstərib – 1:20.267. Bu nəticə 2025-ci ildə Melburnda ilk məşqdə Lando Norrisin göstərdiyi ən yaxşı nəticədən üç saniyə zəif olub.
Məşqlər bu gün davam edəcək.
| S | # | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrə |
| 1 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:20.267 | – | 33 |
| 2 | 44 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:20.736 | +0.469 | 30 |
| 3 | 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:20.789 | +0.522 | 27 |
| 4 | 6 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:21.087 | +0.820 | 24 |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 | +1.046 | 22 |
| 6 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | 1:21.342 | +1.075 | 21 |
| 7 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 1:21.371 | +1.104 | 26 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | +1.109 | 24 |
| 9 | 5 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 | +1.429 | 23 |
| 10 | 27 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:21.969 | +1.702 | 21 |
| 11 | 31 | Esteban Okon | Haas | 1:22.161 | +1.894 | 28 |
| 12 | 55 | Karlos Sayns | Williams | 1:22.323 | +2.056 | 30 |
| 13 | 30 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:22.613 | +2.346 | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Berman | Haas | 1:22.682 | +2.415 | 25 |
| 15 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 1:23.130 | +2.863 | 24 |
| 16 | 43 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:23.325 | +3.058 | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 | +3.755 | 24 |
| 18 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | 1:24.035 | +3.768 | 27 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 | +4.124 | 7 |
| 20 | 11 | Serxio Peres | Cadillac | 1:24.620 | +4.353 | 14 |
| 21 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:50.334 | +30.067 | 3 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | не выезжал | – | – |





