İspaniya-2016: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Bu gün səhər komandalar dünən topladıqları məlumatları nəzərə alaraq sazlanmalara düzəlişlər ediblər və maşınları sıralanma turuna hazırlamağa davam ediblər - Barselonada start mövqeyi olduqca vacibdir. Dünən sürücülər sürüşkən asfaltdan gileylənirdilər, amma bu gün səhər asfaltla ilişmə yaxşılaşıb, külək zəifləyib.

F-1.az bildirir ki, Hard təkərləri ilə sürücülər sadəcə bir neçə dövrə vurublar, bütün sessiyanı Medium və Soft tərkibləri ilə işləyiblər – bazar günü yarışın gedişində bu tərkiblərdən hər hansı birindən istifadə vacib olacaq.

Sessiya sakit keçib. Sessiyanın sonuna yaxın Rosberqin maşınında güc qurğusunun cihazlarından birində problemlər yaşanıb, amma mexaniklər problemi operativ həll ediblər və çempionatın lideri tezliklə trasa qayıdıb. Protokollara da Rosberq başçılıq edib – 1:23.078, amma Fettel ona çox az uduzub və sessiyanın sonunda iki sektorda ən yaxşı nəticəni göstərsə də, dövrəni tamamlamadan boksa yollanıb. Bizi maraqlı sıralanma turu gözləyir!

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:23.078 15
2 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:23.204 + 0:00.126 11
3 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:23.225 + 0:00.147 16
4 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:23.719 + 0:00.641 10
5 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:23.816 + 0:00.738 9
6 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:24.110 + 0:01.032 13
7 77 Valtteri Bottas Williams 1:24.356 + 0:01.278 14
8 11 Serxio Peres Force İndia 1:24.472 + 0:01.394 15
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:24.553 + 0:01.475 13
10 14 Fernando Alonso McLaren 1:24.555 + 0:01.477 13
11 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:24.585 + 0:01.507 15
12 19 Felipe Massa Williams 1:24.621 + 0:01.543 15
13 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:24.695 + 0:01.617 21
14 8 Roman Qrojan Haas 1:24.981 + 0:01.903 13
15 22 Censon Batton McLaren 1:25.051 + 0:01.973 13
16 20 Kevin Maqnussen Renault 1:25.100 + 0:02.022 12
17 21 Esteban Qutyerres Haas 1:25.130 + 0:02.052 17
18 30 Colion Palmer Renault 1:25.376 + 0:02.298 13
19 12 Felipe Nasr Sauber 1:25.383 + 0:02.305 22
20 9 Markus Eriksson Sauber 1:25.401 + 0:02.323 24
21 94 Paskal Verlyayn Manor 1:26.097 + 0:03.019 13
22 88 Rio Haryanto Manor 1:26.251 + 0:03.173 19
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*