Sinqapur-2026: Güc qurğusunun elementləri

Bu il mövsüm ərzində komandalar cərimə sanksiyası olmadan dörd daxiliyanma mühərrikindən (ICE), dörd turbokompressordan (TC), dörd MGU-K modulundan, üç enerji toplayıcısından (ES), üç idarəetmə elektronikası blokundan (CE) və altı periferik elementlər blokundan (ANC) istifadə edə bilərlər.

Güc qurğusunun limitləri aşan ilk elementinin quraşdırılması startda 10 yer itirmə cəzası ilə nəticələnir. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə beş yer itirmə ilə cəzalandırılır. Əgər cəzanın həcmi 15 mövqedən çox olubsa, sürücü yarışa sonuncu sıradan start verir. Bir neçə sürücü belə cəza alıbsa, start mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşir.

Qazburaxma sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi də məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək mümkündür, sonrakı dəyişikliklər analoji cəza ilə nəticələnir.

FIA Sinqapur uik-endi başlamazdan əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün dəyişikliklər mümkündür.

Sinqapur Qran Prisi ərəfəsində güc qurğusu elementləri

Sürücü Komanda Mühərrik ICE TC EXN MGU-K ES CE ANC
Limit 4 4 4 4 3 3 6
81. Oskar Piastri McLaren Mercedes 4 3 3 2 3 3 4
01. Lando Norris McLaren Mercedes 4 3 3 2 3 4 4
63. Corc Rassell Mercedes Mercedes 4 4 4 3 3 3 5
12. Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 5 3 3 2 4 4 5
03. Maks Ferstappen Red Bull RB Ford 4 4 4 3 3 3 5
6. İshaq Həcər Red Bull RB Ford 7 6 6 4 4 4 7
16. Şarl Lekler Ferrari Ferrari 4 4 4 3 3 3 6
44. Lyuis Həmilton Ferrari Ferrari 4 4 4 3 3 3 6
23. Aleks Əlbon Williams Mercedes 5 3 3 2 3 4 5
55. Karlos Sayns Williams Mercedes 4 4 3 2 3 4 4
41. Arvid Lindblad Racing Bulls RB Ford 5 5 5 2 2 2 6
30. Liam Louson Racing Bulls RB Ford 4 4 4 2 2 2 6
18. Ləns Stroll Aston Martin Honda 5 6 3 5 7 6 8
14. Fernando Alonso Aston Martin Honda 5 5 3 5 7 6 9
31. Esteban Okon Haas Ferrari 4 4 4 3 3 3 5
87. Oliver Börman Haas Ferrari 4 4 4 4 4 4 4
27. Niko Hülkenberq Audi Audi 4 4 4 3 2 2 5
05. Qabriel Bortoleto Audi Audi 3 3 3 3 3 3 5
10. Pyer Qasli Alpine Mercedes 4 3 3 2 3 3 5
43. Franko Kolapinto Alpine Mercedes 5 3 2 2 3 3 4
11. Serxio Peres Cadillac Ferrari 4 4 3 3 3 3 4
77. Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 4 4 3 3 3 3 4
, ,