F-1.az xəbər verir ki, bütün yarış məsafəsini (273 dövrə) cəmi 6 sürücü qət edib. Bunun əsas səbəbi nasazlıqlar, qəzalar və dövrəvi geriqalmalardır…
| Sürücü | Komanda | Finişdə | Liderlik | Məsafə | |||
| orta | ən yaxşı | dövrə | km | dövrə | % | ||
| Maks Ferstappen | Red Bull | 1.40 | 1 | 144 | 776.7 | 273 | 100.00 |
| Serxio Peres | Red Bull | 2.20 | 1 | 113 | 671.4 | 273 | 100.00 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 3.20 | 3 | 3 | 18.3 | 273 | 100.00 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 4.80 | 2 | 5 | 26.4 | 273 | 100.00 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 5.70 | 3 | 2 | 11.9 | 197 | 72.20 |
| Corc Rassell | Mercedes | 5.80 | 4 | 6 | 31.7 | 232 | 85.00 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 6.40 | 4 | – | – | 273 | 100.00 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 7.30 | 4 | – | – | 239 | 87.50 |
| Pyer Qasli | Alpine | 10.60 | 8 | – | – | 271 | 99.30 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10.60 | 10 | – | – | 273 | 100.00 |
| Esteban Okon | Alpine | 11.50 | 8 | – | – | 255 | 93.40 |
| Aleks Əlbon | Williams | 12.00 | 10 | – | – | 198 | 72.50 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 12.60 | 10 | – | – | 266 | 97.40 |
| Lando Norris | McLaren | 13.20 | 6 | – | – | 271 | 99.30 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 13.20 | 7 | – | – | 271 | 99.30 |
| Oskar Piastri | McLaren | 13.30 | 8 | – | – | 228 | 83.50 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 13.50 | 9 | – | – | 257 | 94.10 |
| Valtteri Bottas | Affa Romeo | 13.60 | 8 | – | – | 271 | 99.30 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 15.30 | 14 | – | – | 228 | 83.50 |
| Loqan Sarcent | Williams | 16.00 | 12 | – | – | 269 | 98.50 |





