F-1.az xəbər verir ki, ümumilikdə komandalar yarış zamanı 23 pit stop ediblər. Kevin Maqnussenin ən uzun pit stopu 10-cu dövrədə olub.
| Komanda | Sürücü | Zaman | Dövrə | Xallar |
| 1. Red Bull | Serxio Peres | 2.30 | 11 | 25 |
| 2. McLaren | Lando Norris | 2.35 | 09 | 18 |
| 3. Ferrari | Şarl Lekler | 2.49 | 11 | 15 |
| 4. AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2.55 | 08 | 12 |
| 5. Alpine | Pyer Qasli | 2.56 | 05 | 10 |
| 6. Alfa Romeo | Valtteri Bottas | 2.68 | 34 | 8 |
| 7. Mercedes | Lyuis Həmilton | 2.68 | 09 | 6 |
| 8. Alpine | Esteban Okon | 2.74 | 50 | 4 |
| 9. Mercedes | Corc Rassell | 2.79 | 11 | 2 |
| 10. Williams | Loqan Sarcent | 2.81 | 08 | 1 |
| 11. Alfa Romeo | Valtteri Bottas | 2.86 | 06 | |
| 12. Red Bull | Maks Ferstappen | 2.92 | 10 | |
| 13. Ferrari | Karlos Sayns | 2.96 | 11 | |
| 14. McLaren | Oskar Piastri | 3.02 | 08 | |
| 15. Williams | Aleks Əlbon | 3.05 | 07 | |
| 16. Alpine | Pyer Qasli | 3.40 | 23 | |
| 17. Aston Martin | Ləns Stroll | 3.57 | 11 | |
| 18. Mercedes | Corc Rassell | 3.73 | 49 | |
| 19. Alfa Romeo | Valtteri Bottas | 3.87 | 12 | |
| 20. Alfa Romeo | Quanyu Çjou | 4.21 | 11 | |
| 21. Aston Martin | Fernando Alonso | 4.74 | 11 | |
| 22. Haas | Niko Hülkenberq | 6.47 | 49 | |
| 23. Haas | Kevin Maqnussen | 13.12 | 10 |
Ümumi sıralamada Ferrari birinci yerdə qalıb, lakin Red Bull ona çox yaxınlaşıb. Alpine-in mexanikləri Mercedes üzərindəki üstünlüyünü ikiqat artırıblar, McLaren isə sonuncu yerdən altıncı yerə yüksəlib.
| Komanda | Xallar |
| 1. Ferrari | 103 |
| 2. Red Bull | 99 |
| 3. Alpine | 60 |
| 4. Mercedes | 40 |
| 5. AlphaTauri | 34 |
| 6. McLaren | 21 |
| 7. Alfa Romeo | 18 |
| 8. Williams | 14 |
| 9. Aston Martin | 11 |
| 10. Haas | 4 |
İlk onluğa Ferrari başçılıq edir, Bakıdan 3 pit stopa bu siyahıya düşüb…
| Komanda | Sürücü | Qran Pri | Zaman |
| 1. Ferrari | Şarl Lekler | S.Ərəbistanı | 2.10 |
| 2. Red Bull | Serxio Peres | Avstraliya | 2.11 |
| 3. Ferrari | Şarl Lekler | Bəhreyn | 2.22 |
| 4. Red Bull | Maks Ferstappen | Bəhreyn | 2.25 |
| 5. Red Bull | Serxio Peres | Azərbaycan | 2.30 |
| 6. Ferrari | Karlos Sayns | Bəhreyn | 2.31 |
| 7. McLaren | Lando Norris | Azərbaycan | 2.35 |
| 8. Ferrari | Karlos Sayns | Bəhreyn | 2.36 |
| 9. Alpine | Esteban Okon | S.Ərəbistanı | 2.36 |
| 10. Mercedes | Lyuis Həmilton | Bəhreyn | 2.40 |





