Güc qurğusunun müəyyən edilmiş limiti aşan ilk elementinin quraşdırılması startda 10 yer itki ilə cəzalandırılır. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə beş yer itki ilə nəticələnir. Cərimənin həcmi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü son sıradan start alır. Bir neçə sürücü belə cəza alarsa, onların start mövqeyi sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyən olunur.
Qazburaxma sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi də məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər də analoji cəza ilə nəticələnir.
FİA Bakıdakı həftəsonuna başlamazdan əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün aşağıdakı dəyişikliklər mümkündür.
Azərbaycan Qran Prisi öncəsi güc qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. Oskar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 01. Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 63. Corc Rassell | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 12. Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 03. Maks Ferstappen | Red Bull | Ford | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6. Ayzek Həcər | Red Bull | Ford | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 16. Şarl Lekler | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 44. Lyuis Həmilton | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 23. Aleks Əlbon | Williams | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55. Karlos Sayns | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 41. Arvid Lindblad | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 30. Liam Louson | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | Honda | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 14. Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 31. Esteban Okon | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87. Oliver Börman | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27. Niko Hülkenberq | Audi | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 05. Qabriel Bortoleto | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10. Pyer Qasli | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 43. Franko Kolapinto | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 11. Serxio Peres | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77. Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |





