İtaliya-2026: Şarl Lekler birinci məşqlərdə hamıdan sürətlidir

Mövsüm ərzində komandalar Monzadakı qədər aşağı asfaltayatma qüvvəsi ilə sazlamalar üzərində işləmirlər. Demək olar ki, hamı İtaliyaya yeniliklərlə gəlib və minimal konfiqurasiyalı qanadlardan istifadə edib. Maşınlar sürüşür, təkərlər əyləcləmə zonalarında bloklanırdı - buna uyğunlaşmaq lazım idi.

Bir neçə komanda gənc pilotlara şans verib. Red Bull-da Ayumu İvasa Maks Ferstappenin maşınının sükanı arxasına keçib, Cadillac-da Kolton Herta müvəqqəti olaraq Serxio Peresi əvəzləyib, Williams-da Lyuk Brauninq Aleks Əlbonun maşınını idarə edbi, Alpine-də isə Pol Aron Pyer Qaslini əvəzləyib.

19-cu dəqiqədə Herta boksdan verilən göstərişlə hidravlika problemi səbəbindən maşını trasda saxlayıb. Virtual təhlükəsizlik maşını rejimi elan olunub, lakin maşını trasdan kənara tez çıxarmaq mümkün olmadığından sessiya qırmızı bayraqlarla dayandırılıb. Sürücülər dövrə seriyalarını yarımçıq kəsib boksa qayıdıblar. Fasilə altı dəqiqə davam edib.

Birinci döngədə Antonelli sürətini Mercedes-ə yol vermək üçün azaldan Norrisi ötməyə çalışıb, amma Kimi trayektoriyaya yerləşməyib və döngəni kəsib, onun ardınca həm Lando, həm də arxadan gələn Sayns da şikanı kəsiblər.

Məşqin ikinci yarısında sürücülər Medium və Soft təkərlərə keçiblər, asfaltla ilişmə yaxşılaşıb, sürətlər artıb.

Alonso Lesmo1-dən çıxışda səhvə yol verib və sol təkərlərlə çınqıllığa girib, Börman və Sayns isə ilk şikanı kəsiblər – bunun heç bir zərəri olmayıb.

Protokola 1:23.008 nəticə ilə Şarl Lekler başçılıq edib.

Sürücü Komanda Vaxt Fərq Dövrə
1. Şarl Lekler Ferrari 1:23.008 29
2. Lyuis Həmilton Ferrari 1:23.181 + 0:00.173 26
3. Corc Rassell Mercedes 1:23.312 + 0:00.304 27
4. Liam Louson Red Bull 1:23.433 + 0:00.425 26
5. Kimi Antonelli Mercedes 1:23.644 + 0:00.636 27
6. Lando Norris McLaren 1:23.719 + 0:00.711 26
7. Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23.802 + 0:00.794 29
8. Qabriel Bortoleto Audi 1:24.006 + 0:00.998 21
9. Franko Kolapinto Alpine 1:24.028 + 0:01.020 27
10. Pol Aron Alpine 1:24.177 + 0:01.169 23
11. Oskar Piastri McLaren 1:24.184 + 0:01.176 26
12. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:24.571 + 0:01.563 27
13. Niko Hülkenberq Audi 1:24.626 + 0:01.618 27
14. Oliver Börman Haas 1:24.646 + 0:01.638 28
15. Lyuk Brauning Williams 1:24.740 + 0:01.732 25
16. Karlos Sayns Williams 1:24.827 + 0:01.819 25
17. Ayumu İvasa Red Bull 1:24.873 + 0:01.865 24
18. Esteban Okon Haas 1:25.852 + 0:02.844 26
19. Valtteri Bottas Cadillac 1:25.984 + 0:02.976 27
20. Ləns Stroll Aston Martin 1:26.066 + 0:03.058 23
21. Fernando Alonso Aston Martin 1:26.072 + 0:03.064 21
22. Kolton Herta Cadillac 1:29.922 + 0:06.914 5
,