Əbu Dabi, 28-29 noyabr, Pirelli-nin təkər testləri

Pirelli şirkəti Əbu Dabidə baş tutan ikigünlük təkər testlərinin yekun cədvəlini hazırlayıb. Cədvəldə hər bir sürücünün iki gün ərzində göstərdiyi ən yaxşı nəticə və həmin dövrənin hansı təkərlə vurulduğu qeyd edilib.

F-1.az bildirir ki, gözlənildiyi kimi, əksər sürücülər sürətli dövrələrini italyan şirkətin yeni təqdim etdiyi HyperSoft tərkiblərlər vurublar. Lakin istisnalar da var – Force İndia-nın əsas sürücüləri SuperSoft, Sirotkin və Qasli isə Soft təkərlərlə daha yaxşı nəticə göstəriblər.

Testlərdə ən maraqla gözlənilən şeylərdən biri də Kubitsanın nəticələri olub. Williams-la testlərə qoşulan polşalı sürücü Soft tərkiblərlə göstərilən nəticələrə görə Sirotkinə 1.3 saniyə uduzsa da, HyperSoft təkərlərlə ondan 0.4 saniyə sürətli olub.

Təbii ki, bu göstəricilərə görə bir nəticə çıxarmaq düzgün deyil, çünki biz trasın vəziyyətindən və sürücülərin proqramından xəbərsizik. Bununla belə, rəqəmlər müəyyən fikirlər formalaşdırır.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Təkər
1 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:37.551 HyperSoft
2 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:37.768 + 0:00.217 HyperSoft
3 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:38.066 + 0:00.515 HyperSoft
4 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:38.490 + 0:00.939 HyperSoft
5 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:38.550 + 0:00.999 HyperSoft
5 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:38.736 + 0:01.185 HyperSoft
6 11 Serxio Peres Force İndia 1:38.818 + 0:01.267 SuperSoft
7 31 Esteban Okon Force İndia 1:39.148 + 0:01.597 SuperSoft
8 8 Roman Qrojan Haas 1:39.270 + 0:01.719 HyperSoft
9 55 Karlos Sayns Renault 1:39.444 + 0:01.893 HyperSoft
10 Robert Kubitsa Williams 1:39.485 + 0:01.934 HyperSoft
11 18 Ləns Stroll Williams 1:39.580 + 0:02.029 HyperSoft
12 14 Fernando Alonso McLaren 1:39.762 + 0:02.211 HyperSoft
13 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:39.782 + 0:02.231 HyperSoft
14 27 Niko Hülkenberq Renault 1:39.803 + 0:02.252 HyperSoft
15 20 Kevin Maqnussen Haas 1:39.810 + 0:02.259 HyperSoft
16 41 Sergey Sirotkin Williams 1:39.947 + 0:02.396 Soft
17 35 Nikita Mazepin Force İndia 1:39.959 + 0:02.408 HyperSoft
18 37 Şarl Lekler Sauber 1:40.666 + 0:03.115 HyperSoft
19 38 Şon Gelael Toro Rosso 1:41.428 + 0:03.877 HyperSoft
20 9 Markus Eriksson Sauber 1:41.681 + 0:04.130 HyperSoft
21 28 Brendon Hartli Toro Rosso 1:43.345 + 0:05.794 SuperSoft
22 10 Pyer Qasli Toro Rosso 1:44.827 + 0:07.276 Soft
,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*