Güc qurğusunun müəyyən edilmiş limitləri aşan elementinin ilk dəfə quraşdırılması startda 10 yer itirmə cəzasına səbəb olur. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə 5 yer itirmə ilə cəzalandırılır. Əgər cəza 15-dən çox mövqe olarsa, sürücü son cərgədən start götürəcək. Bir neçə sürücü belə cəzalar aldıqda, start mövqeyi kvalifikasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyən ediləcək.
Həmçinin, çıxış sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində yalnız dörd ədəd istifadə oluna bilər, sonrakı dəyişikliklər oxşar cəza ilə nəticələnir.
FIA Spa həftəsonunun başlamasından əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gündən etibarən dəyişikliklər mümkündür.
Belçika Qran Pri-si öncəsi güc qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. О.Piastri | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 01. Л.Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 63. Д.Rassell | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12. К.Antonelli | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 03. М.Ferstappen | Red Bull | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 06. А.Həcər | Red Bull | RB Ford | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 16. Ш.Lekler | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44. Л.Həmilton | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 23. А.Əlbon | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. К.Sayns | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 41. А.Lindblad | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30. Л.Louson | Racing Bulls | RB Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18. Л.Stroll | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 14. Ф.Alonso | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 31. Э.Okon | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87. О.Börman | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27. Н.Hülkenberq | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 05. Г.Bortoleto | Audi | Audi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10. П.Qasli | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 43. Ф.Kolapinto | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11. С.Peres | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 77. В.Bottas | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |





