Son beş ildə Maks Ferstappen üç dəfə pouldan start götürüb və bu yarışı qazanıb, cümə günü isə ilk sərbəst yürüşün protokoluna başçılıq edib. Düzdür, ikinci sərbəst yürüşdə Kimi Antonelli lider olub.
Niderlandlı və belçikalı azarkeşlər ruhlanıblar, üstəlik, bu həftəsonu Spa-da onların sayı rekord həddə çatıb. Maksın komanda yoldaşı Ayzek Həcərin maşınındakı güc qurğusunun gözlənilməz nasazlığı da intriqanı artırıb – 32-ci dəqiqədə onun maşını trasda dayanıb. Kimi həmin anda sessiyanın ilk yarısını buraxaraq trasa yenicə çıxıb və dərhal ən yaxşı zamanı göstərib.
Sessiyanın ikinci yarısında Stroll və Həcərin iştirakı ilə təhlükəli an yaşanıb – Ayzek səkkizinci döngədə Lənsin yavaş hərəkət edən maşınını ötməyə çalışıb, lakin kanadalı Red Bull pilotunu görməyib və onun qarşısını kəsib – pilotlar az qala toqquşublar.
Antonellinin nəticəsi ən yaxşı olaraq qalıb – Ferstappen və Norris ondan bir qədər geri qalıblar, digərləri, o cümlədən komanda yoldaşı isə daha çox uduzublar.
Sessiya başa çatdıqdan sonra Həmilton 13-cü döngənin çıxışında – bir gün əvvəl Qaslinin qəza etdiyi yerdə idarəetməni itirib. Mexaniklər onu sıralanma turunun başlanğıcına qədər yığmaq üçün işləməli olacaqlar. Sessiya sarı bayraqlar altında başa çatıb.
| S | Sürücü | Komanda | Nəticə | Fərq | Dövrə |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | – | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | 21 |
| 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:46.138 | +0.148 | 14 |
| 4 | Corc Rassell | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | 12 |
| 5 | Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | 17 |
| 6 | Şarl Lekler | Ferrari | 1:46.750 | +0.760 | 17 |
| 7 | Oskar Piastri | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | 20 |
| 8 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:46.924 | +0.934 | 20 |
| 9 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | +1.059 | 18 |
| 10 | Ayzek Həcər | Red Bull | 1:47.096 | +1.106 | 19 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186 | 23 |
| 12 | Lyam Louson | Racing Bulls | 1:47.690 | +1.700 | 23 |
| 13 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | 20 |
| 14 | Oliver Berman | Haas | 1:47.920 | +1.930 | 23 |
| 15 | Pyer Qasli | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | 21 |
| 16 | Aleksander Elbon | Williams | 1:47.990 | +2.000 | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | 22 |
| 18 | Karlos Sayns | Williams | 1:48.692 | +2.702 | 20 |
| 19 | Esteban Okon | Haas | 1:48.730 | +2.740 | 22 |
| 20 | Serxio Peres | Cadillac | 1:48.990 | +3.000 | 21 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | 17 |
| 22 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | 15 |





