Almaniya-2016: İkinci sərbəst yürüşlər

Nahardan sonra mühəndislər sazlanmalara düzəlişlər ediblər və sürücülər uzun dövrələr seriyasında işləməklə əvvəlcə Soft, daha sonra SuperSoft tərkiblərinin yeyilməsi və effektivliyi barədə məlumat toplamağa başlayıblar. Medium-la heç kim işləməyib.

F-1.az xəbər verir ki, sessiyanın əvvəlində Həmilton komandasının boksu önündə dayanan fotoqrafa dəyib, fotoqraf yıxılsa da ciddi zədələnməyib.

Bu dəfə trasdan çıxmalar və əylənmədə səhvlər çox olmayıb. Dünən trasın hüdudlarından çıxan sürücülərin cərimə olunmayacaqlarını deyən Çarli Uaytinq bu gün bildirib ki, ancaq nahardan əvvəl Maks Ferstappen 14 dəfə birinci döngədə dörd təkərlərlə trasdan xaricə çıxıb. Ona görə də nahardan sonra sürücülər bu döngədə ehtiyatlı olublar – stüardlar isə yenə də qayda pozuntularını saymağa başlayıblar.

Censon Batton işini vaxtından əvvəl dayandıraraq tibbi mərkəzə yollanıb, daha sonra yaxınlıqdakı Manqeym hospitalında sol gözü yuyulub – Censonun gözünə əyləclərdən ayrılan karbon qırıntısı düşübmüş.

Nahardan əvvəl olduğu kimi protokollara Niko Rosberq başçılıq edib – 1:15.614, sabah məşqlər davam edəcək.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:15.614 43
2 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:16.008 + 0:00.394 36
3 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:16.208 + 0:00.594 39
4 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:16.456 + 0:00.842 40
5 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:16.490 + 0:00.876 38
6 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:16.512 + 0:00.898 45
7 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:16.781 + 0:01.167 43
8 22 Censon Batton McLaren 1:17.087 + 0:01.473 16
9 11 Serxio Peres Force İndia 1:17.148 + 0:01.534 44
10 14 Fernando Alonso McLaren 1:17.225 + 0:01.611 21
11 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:17.342 + 0:01.728 32
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:17.367 + 0:01.753 38
13 77 Valtteri Bottas Williams 1:17.425 + 0:01.811 44
14 8 Roman Qrojan Haas 1:17.602 + 0:01.988 13
15 19 Felipe Massa Williams 1:17.686 + 0:02.072 40
16 21 Esteban Qutyerres Haas 1:18.005 + 0:02.391 42
17 20 Kevin Maqnussen Renault 1:18.056 + 0:02.442 46
18 9 Markus Eriksson Sauber 1:18.130 + 0:02.516 28
19 94 Paskal Verlyayn Manor 1:18.193 + 0:02.579 42
20 30 Colion Palmer Renault 1:18.313 + 0:02.699 47
21 88 Rio Haryanto Manor 1:18.591 + 0:02.977 47
22 12 Felipe Nasr Sauber 1:19.295 + 0:03.681 41
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*