Rusiya-2016: İkinci sərbəst yürüşlər

Nahardan sonra trasın vəziyyəti yaxşılaşıb, asfaltın temperaturu +40 dərəcəyə çatıb, amma hətta yumşaq təkərlərlə asfalta ilişmək asan olmayıb - nahara qədər olduğu kimi sürücülərin əksəriyyəti maşınlara zərər yetirmədən səhvlərə yol veriblər.

F-1.az xəbər verir ki, sürücülər sessiyaya Soft təkərlərlə başlasalar da, tez bir zamanda SuperSoft-a keçiblər – qısa dövrələr seriyasında hər iki təkər tərkibinin yeyilmə dərəcəsini qiymətləndirmək bazar günü yarış üçün vacibdir. Medium tərkibi ilə heç kim işləməyib. SuperSoft tərkibini optimal rejimə çatdırmaq üçün bir neçə dövrə vurmaq lazım gəlib – çox güman ki, sıralanma turunda keçən il olduğu kimi sürücülər bir neçə dövrəlik seriyalarla işləyəcəklər.

Sessiyanın 30-cu dəqiqəsində Fettel start düzlüyündə dayanıb – gözlənilmədən elektronika motoru söndürüb. Virtual Təhlükəsizlik Maşını (VSC) rejimi elan olunub, maşın operativ təxliyə olunub və Sebastyan bir daha trasa qayıtmayıb.

Həmiltonun maşınında hidravlik sistemdə sızıntı əmələ gəlib, amma mexaniklər nasazlığı operativ aradan qaldırıblar. Sessiya başa çatdıqdan sonra isə 14-cü döngədə Paskal Verlyayn dayanıb.

Protokollara Həmilton başçılıq edib – 1:37.583, ən böyük məsafəni isə səhər olduğu kimi Valtteri Bottas qət edib – 42 dövrə. Sabah səhər məşqlər davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes 1:37.583 30
2 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:38.235 +0:00.652 10
3 6 Niko Rosberq Mercedes 1:38.450 +0:00.867 37
4 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:38.793 +0:01.210 35
5 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:39.084 +0:01.501 34
6 77 Valtteri Bottas Williams 1:39.185 +0:01.602 42
7 26 Daniil Kvyat Red Bull 1:39.193 +0:01.610 32
8 22 Censon Batton McLaren 1:39.196 +0:01.613 31
9 19 Felipe Massa Williams 1:39.289 +0:01.706 38
10 14 Fernando Alonso McLaren 1:39.400 +0:01.817 30
11 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:39.465 +0:01.882 37
12 33 Maks Ferstappen Toro Rosso 1:39.501 +0:01.918 30
13 27 Niko Hülkenberq Force India 1:39.795 +0:02.212 31
14 11 Serxio Peres Force India 1:39.867 +0:02.284 38
15 20 Kevin Maqnussen Renault 1:40.193 +0:02.610 41
16 8 Roman Qrojan Haas 1:40.260 +0:02.677 24
17 21 Esteban Qutyerres Haas 1:40.508 +0:02.925 26
18 30 Colion Palmer Renault 1:40.688 +0:03.105 37
19 12 Felipe Nasr Sauber 1:40.740 +0:03.157 31
20 88 Rio Haryanto Manor 1:41.080 +0:03.497 38
21 94 Paskal Verlyayn Manor 1:41.148 +0:03.565 23
22 9 Markus Eriksson Sauber 1:41.652 +0:04.069 29

 

 

, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*