Enerji qurğusunun limitlərini aşan elementin ilkinin quraşdırılması startda 10 mövqe itkisi ilə cəzalandırılır. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması – hər biri 5 mövqe itkisi ilə nəticələnir. Əgər cəza 15 mövqedən böyükdürsə, sürücü son cərgədən start götürür. Bir neçə sürücü belə cəzalar alarsa, onların start mövqeləri təsnifat nəticələrindən asılı olacaq.
Egzoz sistemlərinin (EXN) də dəyişdirilməsi məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dörd istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər eyni cəza ilə nəticələnir.
FIA Hünqaroring həftəsonunun başlanmasından əvvəl maşınlara quraşdırılmış enerji qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün dəyişikliklər mümkündür.
Macarıstan Qran-Prisi öncəsi enerji qurğusu elementləri
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. О.Piastri | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 01. Л.Norris | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 63. Д.Rassell | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12. К.Antonelli | Mercedes | Mercedes | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 03. М.Ferstappen | Red Bull | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 06. А.Həcər | Red Bull | Ford | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 16. Ш.Lekler | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44. Л.Həmilton | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 23. А.Əlbon | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. К.Sayns | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 41. А.Lindblad | Racing Bulls | Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30. Л.Louson | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18. Л.Stroll | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 14. Ф.Alonso | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 31. Э.Okon | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87. О.Börman | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27. Н.Hülkenberq | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 05. Г.Bortoleto | Audi | Audi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10. П.Qasli | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 43. Ф.Kolapinto | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11. С.Peres | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77. В.Bottas | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |




