F-1.az bildirir ki, start düzümü sıralanma turunun protokolundan fərqlənmir. Sıralanma turunun əvvəlində hələ pit yolunda olarkən mühərrik problemi yaşayaraq trasa çıxa bilməyən Roman Qrojan stüardlar tərəfindən starta buraxılıb.
Kanada Qran Prisinin start düzümü | ||
1. Sebastyan Fettel Ferrari 1:10.764 ![]() | ||
2. Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:10.857 ![]() | ||
3. Maks Ferstappen Red Bull 1:10.937 ![]() | ||
4. Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:10.996 ![]() | ||
5. Kimi Rəykkönen Ferrari 1:11.095 ![]() | ||
6. Daniel Rikkardo Red Bull 1:11.116 ![]() | ||
7. Niko Hülkenberq Renault 1:11.973 ![]() | ||
8. Esteban Okon Force İndia 1:12.084 ![]() | ||
9. Karlos Sayns Renault 1:12.168 ![]() | ||
10. Serxio Peres Force İndia 1:12.671 ![]() | ||
11. Kevin Maqnussen Haas 1:12.606 ![]() | ||
12. Brendon Hartli Toro Rosso 1:12.635 ![]() | ||
13. Şarl Lekler Sauber 1:12.661 ![]() | ||
14. Fernando Alonso McLaren 1:12.856 ![]() | ||
15. Stoffel Vandorn McLaren 1:12.865 ![]() | ||
16. Pyer Qasli Toro Rosso 1:13.047 ![]() | ||
17. Ləns Stroll Williams 1:13.590 ![]() | ||
18. Sergey Sirotkin Williams 1:13.643 ![]() | ||
19. Markus Eriksson Sauber 1:14.593 ![]() | ||
20. Roman Qrojan Haas Nəticə göstərməyib Starta buraxılıb ![]() |