F-1.az xəbər verir ki, ötmə adətən dövrənin sonunda mövqeyin dəyişməsi ilə hesablanır və bu göstəriciyə görə Quanyu Çjou cari mövsümdə hələlik liderdir – təsnifatda tez-tez geri qalan çinli sürücü yarışlarda cəsarətlə hücumları ilə seçilir.
DÖRD QRAN PRİDƏN SONRA ÖTMƏ SAYINA GÖRƏ REYTİNQ
| Sürücü | Ötmə sayı |
| Quanyu Çjou | 29 |
| Kevin Maqnussen | 24 |
| Pyer Qasli | 22 |
| Oskar Piastri | 20 |
| Aleks Əlbon, Valtteri Bottas, Nik de Friz | 16 |
| Lando Norris, Yuki Tsunoda | 15 |
| Serxio Peres, Loqan Sarcent, Maks Ferstappen | 14 |
| Corc Rassel, Ləns Stroll | 13 |
| Lyuis Həmilton | 11 |
| Fernando Alonso | 10 |
| Şarl Lekler, Esteban Okon, Karlos Sayns, Niko Hülkenberq | 8 |





