F-1.az xəbər verir ki, hələlik üç komandada bərabərlik var.
| Sürücü | Komanda | Orta | Ən yaxşı | Ən pis | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | hesab |
| Serxio Peres | Red Bull | 1,50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 – 1 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 2,50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 – 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4,00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 – 0 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 4,50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 – 2 |
| Corc Rassell | Mercedes | 5,00 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 – 0 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 7,00 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 – 2 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 7,50 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 – 2 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 8,00 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 – 1 |
| Esteban Okon | Alpine | 8,00 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 – 0 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 10,50 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 – 0 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 12,50 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 – 1 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13,00 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 – 1 |
| Oskar Piastri | McLaren | 13,50 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 – 1 |
| Lando Norris | McLaren | 15,00 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 – 1 |
| Pyer Qasli | Alpine | 15,00 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 – 2 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 15,00 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 – 0 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 15,00 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 – 2 |
| Aleks Əlbon | Williams | 16,00 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 – 0 |
| Loqan Sarcent | Williams | 18,00 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 – 2 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 18,50 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 – 2 |





