Bu mövsüm ən çox lider olan və startlarda ən çox yer qazanan sürücülər – statistika

F-1.az mövsümün geridə qoyduğumuz 19 yarışında sürücülərin mümkün 22 yerin hər birində vurduqları dövrələrin sayını, yarışların ilk dövrələrində itirdikləri və ya qazandıqları yerlərin sayını nəzərinizə çatdırır.

Hansı sürücü neçənci yerdə neçə dövrə vurub?

Sürücü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lyuis Həmilton 452 185 178 69 68 26 25 10 14 5 8 3 3 3 1 1 0 0 1 5 3 0
Niko Rosberq 486 245 101 68 53 65 24 4 13 4 4 2 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
Sebastyan Fettel 82 131 164 210 133 61 22 26 23 19 22 10 8 2 10 2 1 3 1 1 0 0
Kimi Rəykkönen 7 123 138 205 176 197 40 20 14 28 21 2 10 4 9 0 9 3 11 1 1 1
Felipe Massa 0 13 10 25 88 109 114 80 177 117 33 59 46 33 5 23 9 56 41 20 2 0
Valtteri Bottas 0 14 40 68 137 116 81 170 135 68 25 66 30 42 27 21 14 17 15 8 14 1
Daniel Rikkardo 73 249 166 222 139 89 66 36 10 16 7 11 17 13 7 2 14 4 0 0 0 0
Daniil Kvyat 0 24 28 3 9 34 9 32 42 49 71 60 63 57 112 76 91 44 42 19 9 9
Niko Hülkenberq 0 6 17 42 20 44 189 180 65 84 52 38 51 31 27 25 29 9 4 2 1 0
Serxio Peres 0 0 65 70 74 56 181 98 83 148 108 96 53 35 21 18 13 7 5 1 2 0
Kevin Maqnussen 0 0 0 0 1 0 28 14 34 39 50 53 103 95 114 162 79 114 44 39 31 1
Colion Palmer 0 0 0 0 0 0 8 12 20 39 60 87 124 84 100 82 58 50 66 30 29 38
Maks Ferstappen 42 145 220 123 69 105 50 48 45 65 39 17 12 16 14 13 10 9 1 7 0 0
Karlos Sayns 0 0 8 9 34 96 68 150 87 87 94 69 33 119 66 31 30 34 16 9 2 0
Markus Eriksson 0 0 0 0 0 1 9 9 8 16 93 80 51 80 127 104 135 120 59 40 45 19
Felipe Nasr 0 0 0 0 1 0 12 7 9 9 30 60 49 147 137 180 91 49 91 73 38 46
Fernando Alonso 0 0 5 10 92 59 132 48 100 118 73 101 92 43 63 23 14 14 7 2 1 2
Censon Batton 0 6 1 4 6 30 22 71 152 87 102 94 83 25 71 43 19 36 30 22 20 25
Paskal Verlyayn 0 0 0 4 3 2 3 4 5 7 13 37 101 48 51 108 235 97 62 67 34 42
Esteban Okon 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 9 4 3 16 51 38 69 49 57 79 2
Roman Qrojan 0 1 1 9 32 44 46 68 54 57 91 77 74 153 35 50 33 30 34 63 21 2
Esteban Qutyerres 0 0 0 1 7 7 5 31 30 53 120 92 106 75 59 57 66 81 115 56 19 1
Stoffel Vandorn 0 0 0 0 0 0 3 13 11 13 10 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Rio Haryanto 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 2 10 7 48 22 72 82 109 109 91 50

 

İlk dövrədə hansı sürücü neçə yer qazanıb və ya itirib?

Yer N Sürücü Qazandığı/itirdiyi ümumi yer
1 14 Fernando Alonso + 42
2 94 Paskal Verlyayn + 34
3 30 Colion Palmer + 31
4 55 Karlos Sayns + 30
5 31 Esteban Okon + 26
6 9 Markus Eriksson + 23
7 20 Kevin Maqnussen + 23
8 8 Roman Qrojan + 22
9 12 Felipe Nasr + 16
10 19 Felipe Massa + 12
11 22 Censon Batton + 7
12 11 Serxio Peres + 1
13 47 Stoffel Vandorn – 1
14 88 Rio Haryanto – 2
15 3 Daniel Rikkardo – 4
16 5 Sebastyan Fettel – 7
17 26 Daniil Kvyat – 8
18 44 Lyuis Hamilton – 9
19 27 Niko Hülkenberq – 9
20 33 Maks Ferstappen – 11
21 21 Esteban Qutyerres – 14
22 77 Valtteri Bottas – 19
23 7 Kimi Rəykkönen – 24
24 6 Niko Rosberq – 27
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*