Güc qurğusunun bu limitlərini aşan ilk element quraşdırıldıqda, sürücü startda 10 yer itirir. İkinci və sonrakı elementlərin quraşdırılması isə 5 yer itkisi ilə cəzalandırılır. Əgər cərimənin həcmi 15 mövqedən çox olarsa, sürücü yarışa sonuncu cərgədən başlayır. Bir neçə sürücü belə cəza alarsa, onların startdakı yeri sıralanma turunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilir.
Qazburaxma sistemlərinin (EXN) dəyişdirilməsi də məhdudlaşdırılıb – mövsüm ərzində onlardan yalnız dördündən istifadə etmək olar, sonrakı dəyişikliklər də eyni qaydada cərimələnir.
FİA Monzada həftəsonuna start verilməzdən əvvəl maşınlara quraşdırılmış güc qurğusu elementlərinin siyahısını dərc edib, lakin artıq bu gün dəyişikliklər mümkün ola bilər.
| Sürücü | Komanda | Mühərrik | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. Oskar Piastri | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 01. Lando Norris | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 63. Corc Rassell | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12. Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03. Maks Ferstappen | Red Bull | Ford | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 30. Liam Louson | Red Bull | Ford | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Şarl Lekler | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 44. Lyuis Həmilton | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 23. Aleks Əlbon | Williams | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55. Karlos Sayns | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 41. Arvid Lindblad | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22. Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Ford | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18. Ləns Stroll | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 14. Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 31. Esteban Okon | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87. Oliver Börman | Haas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27. Niko Hülkenberq | Audi | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 05. Qabriel Bortoleto | Audi | Audi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Pyer Qasli | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 43. Franko Kolapinto | Alpine | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11. Serxio Peres | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77. Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |





