Cümə gününün yekununda bir çoxları narazı idi: maşınlar minimum sıxıcı qüvvə sazlanmaları ilə sürüşür, sürücülər əyləcləmə zamanı tez-tez təkərləri bloklayırdılar – İtaliya tras unikal sazlanma tələb edir.
Pit-leynə çıxan kimi Əlbon sükan idarəetməsi ilə bağlı problem olduğunu bildirdi – mexaniklər onu boksa geri itələdilər və hər şeyi qaydasına saldılar. Daha sonra Aleks trasdan çıxışdan sonra yarış direktorunun təlimatını pozaraq trasa qayıtdı və xəbərdarlıq aldı.
Həmilton ikinci Lesmoda tras hüdudlarından kənara çıxdı, Piastri isə ikinci şikanada qravilə toxundu. Lousona şikanadan çıxışda spin oldu – qısa fasilədən sonra hərəkətini davam etdirdi. Piastri və Ferstappen təhlükəsizlik yoluna çıxdılar.
Sayns və Əlbon sarı bayraqlar altında sürəti kifayət qədər azaltmadılar – stüardlar bu epizodları sessiyadan sonra araşdıracaqlar.
Hər kəsə trafik ciddi mane olurdu, amma bəzən bu, sürücülərə rəqibin maşınının arxasında slipstrimə düşməyə də kömək edirdi. Bir çox sürücü vaxtları müqayisə etmək üçün həm slipstrimlə, həm də onsuz dövrə vurdu.
Peres Lesmo 1-dən çıxışda qravilə çıxaraq toz buludu qaldırdı və Həmiltona, eləcə də onun arxasınca gələn Ferstappenə mane oldu. Hamı bir-birindən narazı qaldı.
Dünən olduğu kimi, ən yaxşı nəticəni yenə Corc Rassell göstərdi – o, dövrəni 1:22.219-a başa vurdu.
| Pilot | Komanda | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. Corc Rassell | Mercedes | 1:22.219 | – | 14 |
| 2. Lyuis Həmilton | Ferrari | 1:22.445 | + 0:00.226 | 21 |
| 3. Maks Ferstappen | Red Bull | 1:22.569 | + 0:00.350 | 24 |
| 4. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | + 0:00.361 | 18 |
| 5. Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | + 0:00.406 | 18 |
| 6. Şarl Lekler | Ferrari | 1:22.708 | + 0:00.489 | 21 |
| 7. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | + 0:00.505 | 21 |
| 8. Oskar Piastri | McLaren | 1:22.773 | + 0:00.554 | 21 |
| 9. Pyer Qasli | Alpine | 1:22.898 | + 0:00.679 | 24 |
| 10. Franko Kolapinto | Alpine | 1:23.101 | + 0:00.882 | 23 |
| 11. Niko Hülkenberq | Audi | 1:23.126 | + 0:00.907 | 22 |
| 12. Liam Louson | Red Bull | 1:23.203 | + 0:00.984 | 23 |
| 13. Qabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 | + 0:01.079 | 21 |
| 14. Oliver Börman | Haas | 1:23.585 | + 0:01.366 | 23 |
| 15. Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | + 0:01.598 | 16 |
| 16. Karlos Sayns | Williams | 1:23.875 | + 0:01.656 | 28 |
| 17. Esteban Okon | Haas | 1:24.020 | + 0:01.801 | 25 |
| 18. Aleks Əlbon | Williams | 1:24.437 | + 0:02.218 | 29 |
| 19. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | + 0:02.700 | 20 |
| 20. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 | + 0:02.785 | 20 |
| 21. Serxio Peres | Cadillac | 1:25.031 | + 0:02.812 | 20 |
| 22. Ləns Stroll | Aston Martin | 1:25.555 | + 0:03.336 | 20 |





