Cümə günü bir çox sürücü problemlə üzləşib: hamı şənbə məşqində suallara cavab gözləyirdi, xüsusən də trasın vəziyyəti yaxşılaşmış və gecə ərzində asfaltdakı çatlar bəzi yerlərdə təmir edilmişdi.
Aston Martin ilk dəfə AMR26 “B spesifikasiyası”nı gətirmişdi. Asılqanın qəfil sıradan çıxması və ilk məşqdə qəza səbəbindən Stroll ikinci məşqi də buraxmışdı – yalnız şənbə səhər tezdən ehtiyat hissələri Britaniya bazasından təyyarə ilə çatdırılmış və mexaniklər Lənsin maşınını təmir edə bilmişdilər.
Lindbladın maşını boksda sökülmüş vəziyyətdə dayanıb – mexaniklər güc qurğusunu dəyişirdilər.
Günün trasa ilk çıxan sürücüsü əvvəlki gün maşınına zərər vermiş Franko Kolapinto olub – onun hələ əlavə təkər dəsti qalmışdı, sonra Stroll, ardınca digər sürücülər çıxıblar. Sürücülər Soft və Medium təkərlərdə uzun dövrələr seriyalarında işləyiblər.
21-ci dəqiqədə qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Cadillac komandası mərhələyə Avstriyada yanmış əyləclərin əvəzinə yeni versiya əyləclər gətirmişdi; ikinci döngədən əvvəl düzlükdə Peresin maşınının mühərriki sönüb və əyləclər tüstülənib – Serxionun məşqi burada başa çatıb.
Altı dəqiqədən sonra sürücülər yenidən trasa çıxıblar. Sessiyanın ilk yarısını buraxan Sayns da mübarizəyə atılıb.
Louson 4-cü döngədə, Rassell, Lekler və Kolapinto 1-ci döngədə, Həmilton isə 6-cı döngədə trasdan çıxıblar.
Sessiyanın bitməsinə beş dəqiqə qalmış Lindblad güc qurğusunun dəyişdirilməsindən sonra, nəhayət, trasa çıxıb.
Lando Norris protokollara başçılıq edib.
| Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrələr |
| 1. L. Norris | McLaren | 1:17.939 | 20 | |
| 2. L. Həmilton | Ferrari | 1:18.056 | + 0:00.117 | 22 |
| 3. K. Antonelli | Mercedes | 1:18.068 | + 0:00.129 | 16 |
| 4. Ş. Lekler | Ferrari | 1:18.291 | + 0:00.352 | 24 |
| 5. O. Piastri | McLaren | 1:18.438 | + 0:00.499 | 22 |
| 6. D. Rassell | Mercedes | 1:18.541 | + 0:00.602 | 18 |
| 7. M. Ferstappen | Red Bull | 1:18.656 | + 0:00.717 | 14 |
| 8. A. Həcər | Red Bull | 1:18.943 | + 0:01.004 | 17 |
| 9. L. Louson | Racing Bulls | 1:19.088 | + 0:01.149 | 23 |
| 10. N. Hülkenberq | Audi | 1:19.160 | + 0:01.221 | 24 |
| 11. G. Bortoleto | Audi | 1:19.338 | + 0:01.399 | 22 |
| 12. P. Qasli | Alpine | 1:19.723 | + 0:01.784 | 20 |
| 13. A. Lindblad | Racing Bulls | 1:19.895 | + 0:01.956 | 6 |
| 14. F. Kolapinto | Alpine | 1:20.055 | + 0:02.116 | 30 |
| 15. E. Okon | Haas | 1:20.295 | + 0:02.356 | 18 |
| 16. O. Börman | Haas | 1:20.312 | + 0:02.373 | 14 |
| 17. F. Alonso | Aston Martin | 1:20.393 | + 0:02.454 | 17 |
| 18. L. Stroll | Aston Martin | 1:20.933 | + 0:02.994 | 20 |
| 19. V. Bottas | Cadillac | 1:21.299 | + 0:03.360 | 15 |
| 20. K. Sayns | Williams | 1:21.406 | + 0:03.467 | 17 |
| 21. A. Əlbon | Williams | 1:21.513 | + 0:03.574 | 13 |
| 22. S. Peres | Cadillac | – | – | 1 |





